2014年4月24日 更新
ブロック | チーム名 | 略称 | チーム番号 | |
---|---|---|---|---|
1部 | 1 | オフサイズ | オフサ | |
2 | street espac,o | street | ||
3 | アブラハム | アブラ | ||
4 | Buona seraOno | Ono | ||
5 | デリカ | デリカ | ||
6 | M'sSPIRIT | SPIRIT | ||
7 | カッターズ | カッタ | ||
8 | FC CALCIO | CALCIO | ||
9 | もしもしピエロ | ピエロ | ||
10 | 横審こいーず | 横審 | ||
2部A | 1 | ROOT FC | ROOT | |
2 | 小西UTD | 小西 | ||
3 | RANCORE | RANCO | ||
4 | NORTH KOBE FC B | NORTH | ||
5 | ウィンナーズFC | ウィンナ | ||
6 | Perigoso | Perigo | ||
7 | Blumingo | Blumi | ||
8 | WEST BEVERLY | BEVERLY | ||
9 | FC明眸会 | 明眸会 | ||
10 | Legarsi d'. c. q. AL | Legarsi | ||
2部B | 1 | 武士猿 | 武士猿 | |
2 | MARUSAN | MARUSAN | ||
3 | HAMMER | HAMMER | ||
4 | COTTON | COTTON | ||
5 | アンジェリカ | アンジェ | ||
6 | カステラ | カステラ | ||
7 | FC KARIOZ | KARIO | ||
8 | F☆C CHAPS | CHAPS | ||
9 | Bola de baile | Bola | ||
10 | parar pegar Va | parar | ||
2部C | 1 | Divertido | Divertido | |
2 | ファーガソンのヒナ | ファーガ | ||
3 | ストライカーズ | ストライカ | ||
4 | Helianthus | Helianthus | ||
5 | FCみやもと | みやもと | ||
6 | ACピエーデ | ピエーデ | ||
7 | PINK PANDAS | PANDAS | ||
8 | オールロックス | ロックス | ||
9 | デミック | デミック | ||
10 | 多可FC | 多可 | ||
3部A | 1 | アリノス | アリノ | |
2 | ジャコーズ | ジャコー | ||
3 | グルーデルKYO | グルデル | ||
4 | バモラ | バモラ | ||
5 | Friend's | Frien | ||
6 | LUNES☆ | LUNE | ||
7 | 暴君 | 暴君 | ||
8 | サワッチFC | サワッチ | ||
9 | FCラガーメン | ラガメン | ||
10 | ||||
3部B | 1 | スポ工FC | スポ工 | |
2 | BelleEquipe | Belle | ||
3 | シクローネ高丘R35 | 高丘 | ||
4 | ジブリスタ | ジブリ | ||
5 | にっしん | にっしん | ||
6 | A.S無我 | 無我 | ||
7 | S.nine | nine | ||
8 | ナイスガイ | ナイス | ||
9 | くるりすたいる | くるり | ||
10 | ||||
3部C | 1 | DAM | DAM | |
2 | EGE | EGE | ||
3 | 富士通テン | テン | ||
4 | Team注's | 注's | ||
5 | ダンスインザターフ | OMEGA | ||
6 | BANDEIRANTES | BANDEI | ||
7 | FC.seig | seig | ||
8 | コロンビアーズ | コロンビ | ||
9 | Lazos | Lazos | ||
10 | ||||
4部A | 1 | のりころーる | のりこ | |
2 | fc fortis | fortis | ||
3 | なかよしキッカーズ | なかよし | ||
4 | レアルマドレーヌ | レアル | ||
5 | ちゅら | ちゅら | ||
6 | TREVO | TREVO | ||
7 | Hi Five | Five | ||
8 | 文理ユナイテッドFC | 文理 | ||
9 | KJクラブ | KJ | ||
4部B | 1 | 絆 | 絆 | |
2 | なつみかん | ちゅら | ||
3 | Captured | Captu | ||
4 | ardoise | ardoise | ||
5 | Koike.FC. | Koike | ||
6 | 大和製衡株式会社 | 大和 | ||
7 | 明石警備FC | 明石 | ||
8 | まの~ん | まのん | ||
9 | ||||
EA | 1 | からっと亭吉兆39 | 吉兆39 | |
2 | 白鶴酒造 | 白鶴酒造 | ||
3 | HOP.FC | HOP | ||
4 | スカボロフェア | スカボロ | ||
5 | Freunde | Freunde | ||
6 | MBK48 | MBK | ||
7 | KOBE-FD | FD | ||
8 | Decapus | Deca | ||
9 | MOMOスポーツクラブ | MOMO | ||
EB | 1 | 蹴猿倶楽部 | 蹴猿 | |
2 | サンファイア | サンファイ | ||
3 | ごんたくれ | ごんたくれ | ||
4 | F.C.padre | padre | ||
5 | ジョカトレKOBE | ジョカトレ | ||
6 | 宝塚フットサルクラブEJ-C | 宝塚C | ||
7 | 舞子台クラブ | 舞子台 | ||
8 | ナポリタン | ナポリタン | ||
9 |