2016年度Fun兵庫フットサルリーグ戦績表

2017年1月30日 更新

                             
1 オフサ カッタ デリカ ピエロ アブラ street 小西 Lazo BEVER みやも 勝点 得点 失点 順位
オフサイズ *** ●2-4 ○4-1 ○4-3 ○5-4 - ●2-3 △4-4 ○4-3 △2-2 14 27 24 3 2
カッターズ ○4-2 *** ●4-6 ○8-4 ○6-4 ○5-2 ○3-2 ●0-2 ●4-6 △4-4 13 33 30 3 3
デリカ ●1-4 ○6-4 *** ○4-2 ●2-3 ○7-1 ○7-2 ●1-2 ●1-5 ○3-1 12 25 23 2 6
もしもしピエロ ●3-4 ●4-8 ●2-4 *** ○4-3 ○5-4 ○8-5 ○4-3 ○3-2 ●2-8 12 31 38 -7 7
アブラハム ●4-5 ●4-6 ○3-2 ●3-4 *** - ●3-6 ●3-5 ●2-3 ●1-7 3 23 38 -15 9
street espac,o - ●2-5 ●1-7 ●4-5 - *** ●1-6 ●2-9 ●4-10 ●1-6 0 15 48 -33 10
小西UTD ○3-2 ●2-3 ●2-7 ●5-8 ○6-3 ○6-1 *** ●1-3 ○2-1 ●2-3 9 23 30 -7 8
Lazos △4-4 ○2-0 ○2-1 ●3-4 ○5-3 ○9-2 ○3-1 *** ○4-2 △3-3 17 26 18 8 1
WEST BEVERLY ●3-4 ○6-4 ○5-1 ●2-3 ○3-2 ○10-4 ●1-2 ●2-4 *** ○3-1 12 25 21 4 5
FCみやもと △2-2 △4-4 ●1-3 ○8-2 ○7-1 ○6-1 ○3-2 △3-3 ●1-3 *** 12 29 20 9 4
 
2A ono RANCO HAM 多可 カステ 暴君 アンジ 明眸 グルデ forti 勝点 得点 失点 順位
Buonasera Ono *** ○2-1 ○5-1 ○3-2 ○5-0 ○2-1 ○4-3 ○5-2 ●1-6 ○4-2 24 31 18 13 1
RANCORE ●1-2 *** ●3-4 ●2-5 ○7-2 ●4-6 ●2-7 ○5-4 ●5-6 ○4-2 9 33 38 -5 7
HAMMER ●1-5 ○4-3 *** ○3-2 ○5-2 ○3-1 ●2-6 ○7-5 ●1-4 ○3-1 18 29 29 0 3
多可FC ●2-3 ○5-2 ●2-3 *** ○10-2 ●2-9 △3-3 ○6-0 ○6-4 ○7-1 16 43 27 16 6
カステラ ●0-6 ●2-7 ●2-5 ●2-10 *** ●4-6 ●1-6 ●2-8 ●4-5 ●1-2 0 18 55 -37 10
暴君 ●1-2 ○6-4 ●1-3 ○9-2 ○6-4 *** △2-2 ○9-1 △5-5 ○9-2 17 48 25 22 4
FCアンジェリカ ●3-4 ○7-2 ○6-2 △3-3 ○6-1 △2-2 *** ○14-0 ○7-1 ○8-4 20 56 19 37 2
FC明眸会 ●2-5 ●4-5 ●5-7 ●0-6 ○8-2 ●1-9 ●0-14 *** ○2-1 ○2-1 9 24 50 -35 8
グルーデルKYO ○6-1 ○6-5 ○4-1 ●4-6 ○5-4 △5-5 ●1-7 ●1-2 *** ○11-3 16 43 34 9 5
fc fortis ●2-4 ●2-4 ●1-3 ●1-7 ○2-1 ●2-9 ●4-8 ●1-2 ●3-11 *** 3 18 49 -31 9
 
2B ピエデ ロック アリノ 武士猿 Peri NORTH ROOT スポエ Belle Ttre 勝点 得点 失点 順位
ACピエーデ *** ●1-5 ●1-5 ●1-6 ○5-2 ●4-5 ○2-0 ●2-5 ○6-3 ●2-8 9 24 39 -15 7
神戸オールロックス ○5-1 *** △5-5 ○4-1 ○4-3 ○5-4 ○3-2 ●4-5 ●2-3 ●4-6 16 36 30 6 5
アリノス ○5-1 △5-5 *** ○7-2 ○5-1 ●1-2 ○4-2 ●3-5 ○4-3 ●4-6 16 38 27 11 4
武士猿 ○6-1 ●1-4 ●2-7 *** ○7-2 ○7-4 ○5-1 △6-6 ○7-2 △3-3 17 44 30 14 3
Perigoso ●2-5 ●3-4 ●1-5 ●2-7 *** ●3-4 ●1-6 ●4-7 ●1-5 ●2-7 0 19 50 -31 10
NORTH KOBE FC B ○5-4 ●4-5 ○2-1 ●4-7 ○4-3 *** ●2-4 ●2-6 ●0-6 ●3-5 9 26 41 -15 8
ROOT FC ●0-2 ●2-3 ●2-4 ●1-5 ○6-1 ○4-2 *** ●1-9 ○4-1 ■0-10 6 20 37 -17 9
スポ工FC ○5-2 ○5-4 ○5-3 △6-6 ○7-4 ○6-2 ○9-1 *** ○7-2 ●2-5 22 52 29 23 2
Bellequipe ●3-6 ○3-2 ●3-4 ●2-7 ○5-1 ○6-0 ●1-4 ●2-7 *** ○7-0 12 32 31 1 6
Futsal Club Ttre ○8-2 ○6-4 ○6-4 △3-3 ○7-2 ○5-3 □10-0 ○5-2 ●0-7 *** 22 50 27 23 1
 
2C Heli CAL Blu Dive ストラ nine MARU 高丘 ウィー デミ 勝点 得点 失点 順位
Helianthus *** ●8-9 ○2-1 ○5-2 ○4-2 ●5-9 ●2-4 ○5-2 ●0-8 ○4-2 15 35 39 -4 4
FC CALCIO ○9-8 *** ●2-3 ○7-3 ○3-2 ●2-5 ■0-10 ●0-1 ●7-8 ●2-6 6 32 46 -14 8
Blumingo ●1-2 ○3-2 *** ●2-6 ○6-2 △3-3 ●6-9 ○3-2 ●3-9 ●2-4 10 29 39 -10 6
Divertido ●2-5 ●3-7 ○6-2 *** ○6-3 ●4-9 ●2-5 ●2-3 ●1-7 ●3-8 6 29 49 -20 9
ストライカーズ ●2-4 ●2-3 ●2-6 ●3-6 *** ●3-5 ●2-5 ○7-4 ●0-5 ●3-4 3 24 42 -18 10
S.nine ○9-5 ○5-2 △3-3 ○9-4 ○5-3 *** △2-2 ○6-4 ●0-2 ○6-2 20 45 27 18 2
MARUSAN ○4-2 □10-0 ○9-6 ○5-2 ○5-2 △2-2 *** ●3-8 ●1-10 ○3-2 19 42 34 8 3
シクローネ高丘R35 ●2-5 ○1-0 ●2-3 ○3-2 ●4-7 ●4-6 ○8-3 *** ●3-5 ●2-6 9 29 36 -7 7
ウィーグットSC ○8-0 ○8-7 ○9-3 ○7-1 ○5-0 ○2-0 ○10-1 ○5-3 *** ○5-1 27 59 16 43 1
デミック ●2-4 ○6-2 ○4-2 ○8-3 ○4-3 ●2-6 ●2-3 ○6-2 ●1-5 *** 15 35 30 5 4
 
3A CHAP ファガ EGE ウイン 無我 DAM ラガメ BAN 宝塚B 勝点 得点 失点 順位
F☆C CHAPS *** ■0-10 ●2-3 ●4-7 ○5-2 ○3-1 △4-4 ●2-8 ●1-8 ●5-7 4 26 50 -24 10
ファーガソンのヒナ □10-0 *** ○4-2 ●2-3 ●2-3 ●2-5 ○7-3 ○9-2 ○7-5 ●0-4 15 43 27 16 4
EGE ○3-2 ●2-4 *** ●4-5 ○7-1 ○3-1 △2-2 ●1-2 ○5-4 ●2-5 13 29 26 3 5
○7-4 ○3-2 ○5-4 *** ○7-1 ○9-0 ○11-1 ○13-1 ○10-1 ●2-3 24 67 17 50 2
ウインナーズFC ●2-5 ○3-2 ●1-7 ●1-7 *** ●1-6 ○4-3 ○7-3 △2-2 ●0-14 10 21 49 -28 7
A.S無我 ●1-3 ○5-2 ●1-3 ●0-9 ○6-1 *** ○7-4 ○4-3 ○10-3 ●3-10 15 37 40 -3 3
DAM △4-4 ●3-7 △2-2 ●1-11 ●3-4 ●4-7 *** ○9-3 ○4-3 ●3-4 8 33 45 -12 8
FCラガーメン ○8-2 ●2-9 ○2-1 ●1-13 ●3-7 ●3-4 ●3-9 *** ○7-4 ○5-4 12 34 53 -19 6
BANDEIRANTIS○8-1 ●5-7 ●4-5 ●1-10 △2-2 ●3-10 ●3-4 ●4-7 *** ●2-10 4 32 56 -24 9
宝塚FC EJ-B ○7-5 ○4-0 ○5-2 ○3-2 ○14-0 ○10-3 ○4-3 ●4-5 ○10-2 *** 24 61 22 39 1
 
3B PANDA Lega コロン ジブリ ちゅら Frie テン TREVO ナイス 注's 勝点 得点 失点 順位
PINK PANDAS *** ●2-5 ○5-4 ○7-3 ○10-0 ●1-7 ○4-1 - ○5-3 ○5-2 18 39 25 14 4
Legarsi d.c.q.AL ○5-2 *** ●3-4 ○9-3 ○6-1 ●0-5 ●1-2 ○12-5 ○12-0 ○6-3 18 54 25 29 3
コロンビアーズ ●4-5 ○4-3 *** ○5-4 ○5-0 ○7-6 ○5-1 ○5-3 ○4-3 ○5-2 24 44 27 17 1
ジブリスタ ●3-7 ●3-9 ●4-5 *** ○3-2 ●1-7 ●5-6 ○7-3 ○9-1 ○5-4 12 40 44 -4 6
ちゅら ●0-10 ●1-6 ●0-5 ●2-3 *** ●0-3 ●1-7 ●1-5 ○3-2 ○2-1 6 10 42 -33 8
Friend's ○7-1 ○5-0 ●6-7 ○7-1 ○3-0 *** △2-2 ○8-0 ○10-2 ○5-0 22 53 13 40 2
富士通テン ●1-4 ○2-1 ●1-5 ○6-5 ○7-1 △- *** ●5-11 ○3-0 ●1-2 13 28 31 -3 7
TREVO BENKAN - ●5-12 ●3-5 ●3-7 ○5-1 ●0-8 ○11-5 *** ○6-4 ○5-4 12 38 46 -8 7
ナイスガイ ●3-5 ●0-12 ●3-4 ●1-9 ●2-3 ●2-10 ●0-3 ●4-6 *** ○4-3 3 19 55 -36 9
Team注's ●2-5 ●3-6 ●2-5 ●4-5 ●1-2 ●0-5 ○2-1 ●4-5 ●3-4 *** 3 21 38 -17 10
 
4A バモラ のりこ KJ SORTEO 勝点 得点 失点 順位
バモラ *** ●1-5 ●3-4 ●0-9 0 4 18 -14 4
のりころーる ○5-1 *** ○11-2 ●0-9 6 16 12 4 2
KJクラブ ○4-3 ●2-11 *** ●3-15 3 9 29 -20 3
SORTEO ○9-0 ○9-0 ○15-3 *** 9 33 3 30 1
 
4B 大和 Koike まの 大手前 勝点 得点 失点 順位
大和製衡株式会社 *** ○10-3 ●4-8 ●2-8 3 16 19 -3 3
Koike.FC. ●3-10 *** ○3-2 ●1-7 3 7 19 -12 4
まの〜ん ○8-4 ●2-3 *** ●4-6 3 14 13 1 2
大手前フットサル部 ○8-2 ○7-1 ○6-4 *** 9 21 7 14 1
 
4C くるり GT なかよし コルテ 勝点 得点 失点 順位
くるりすたいる *** ○8-4 ○7-4 ●0-10 6 15 18 -3 2
Kawasaki GT ●4-8 *** ○12-2 ●1-4 3 17 14 3 3
なかよしキッカーズ ●4-7 ●2-12 *** ●0-22 0 6 41 -35 4
コルテロナ ○10-0 ○4-1 ○20-0 *** 9 34 1 33 1
 
4D レアル Cap 文理 ガイズ 勝点 得点 失点 順位
レアルマドレーヌ *** ●4-5 ○9-5 ○6-4 6 19 14 5 2
Captured ○5-4 *** ○8-4 ○3-2 9 16 10 6 1
文理ユナイテッド ●5-9 ●4-8 *** ■0-10 -3 9 27 -18 4
FCガイズ ●4-6 ●2-3 □10-0 *** 3 16 9 7 3
 
4-1 SOR 大手前 コル Cap SOR 大手前 コル Cap 勝点 得点 失点 順位
SORTEO *** ○16-4 △2-2 ○18-0 *** - ○5-1 □10-0 13 51 7 44 1
大手前フットサル部 ●4-16 *** ■0-10 ○9-1 - *** - ■0-10 -3 13 37 -24 4
コルテロナ △2-2 □10-0 *** ○24-1 ●1-5 - *** ○19-1 10 56 9 47 2
Captured ●0-18 ●1-9 1-24 *** ■0-10 □10-0 ●1-19 *** 3 13 80 67 3
 
4-2 のりこ まの くるり レアル のりこ まの くるり レアル 勝点 得点 失点 順位
のりころーる *** ○5-0 ●0-1 ●5-14 *** ○5-2 △3-3 ○4-3 10 22 23 -1 2
まの〜ん ●0-5 *** ●1-5 ○8-2 ●2-5 *** ○6-2 ○10-1 9 27 20 7 3
くるりすたいる ○1-0 ○5-1 *** ○6-3 △3-3 ●2-6 *** ○9-4 13 26 17 9 1
レアルマドレーヌ ○15-5 ●2-8 ●3-6 *** ●3-4 ●1-10 ●4-9 *** 3 28 42 -14 4
 
4-3 KJ 大和 GT ガイズ KJ 大和 GT ガイズ 勝点 得点 失点 順位
KJクラブ *** ●1-2 ●6-12 ○6-3 *** ○5-3 ●3-6 ●1-5 6 22 31 -9 3
大和製衝株式会社 ○2-1 *** △6-6 ●2-3 ●3-5 *** □10-0 ○12-4 10 35 15 12 1
Kawasaki GT ○12-6 △6-6 *** ○9-4 ○6-3 ■0-10 *** ○8-2 10 41 31 10 2
FCガイズ ●3-6 ○3-2 ●4-9 *** ○5-1 ●4-12 ●2-8 *** 6 21 38 -17 4
 
4-4 バモラ Koike なかよし 文理 バモラ Koike なかよし 文理 勝点 得点 失点 順位
バモラ *** △3-3 ○11-1 ○13-2 *** △3-3 ○8-4 ○8-0 14 46 13 32 1
Koike.FC △3-3 *** ○3-2 ○8-2 △3-3 *** ○3-1 □10-0 14 30 11 19 2
なかよしキッカーズ ●1-11 ●2-3 *** ○7-3 ●4-8 ●1-3 *** ●2-12 3 17 40 -23 3
文理ユナイテッド ●2-13 ●2-8 ●3-7 *** ●0-8 ■0-10 ○12-2 *** 0 19 48 -29 4
 
EJA 吉兆40 舞子 Freu 白鶴 勝点 得点 失点 順位
からっと亭吉兆 *** ○9-4 ●2-4 ●5-6 3 16 14 2 3
舞子台クラブ ●4-9 *** ●2-5 ●1-4 0 7 18 -11 4
Freunde ○4-2 ○5-2 *** ●4-5 6 13 9 4 2
白鶴酒造 ○6-5 ○4-1 ○5-4 *** 9 15 10 5 1
 
EJB HOP MBK ジョカ FD 勝点 得点 失点 順位
HOP.FC *** ●3-6 ◯6-5 ◯5-1 6 14 12 2 1
MBK48 ◯6-3 *** ●3-7 ●1-5 3 10 15 -5 4
ジョカトレKOBE ●5-6 ◯7-3 *** ●4-5 3 16 14 2 3
KOBE-FD ●1-5 ◯5-1 ◯5-4 *** 6 11 10 1 2
 
EJC 宝塚C サンファ ナポリ 蹴猿 勝点 得点 失点 順位
宝塚FC EJ-C *** ○5-2 ○14-2 ○7-0 9 26 4 22 1
サンファイア ●2-5 *** ○12-0 ◯9-1 6 23 6 17 2
ナポリタン ●2-14 ●0-12 *** ●0-19 0 2 45 -43 4
蹴猿倶楽部 ●0-7 ●1-9 ○19-0 *** 3 20 16 4 3
 
EJD ごんた スカボ pado ウィMIX 勝点 得点 失点 順位
ごんたくれ *** ○7-1 ●2-8 ●0-2 3 9 11 -2 3
スカボロフェア ●1-7 *** ●2-10 ●2-9 0 5 26 -21 4
F.C.padre ○8-2 ○10-2 *** ○7-1 9 25 5 20 1
ウィーグットMIX ○2-0 ○9-2 ●1-7 *** 6 12 9 3 2
 
EJ-1 白鶴 HOP 宝塚C pad 白鶴 HOP 宝塚C pad 勝点 得点 失点 順位
白鶴酒造 *** ●1-3 ●3-6 ●5-9 *** ○8-2 ○2-1 ○3-2 9 22 21 -1 3
HOP.FC ○3-1 *** ●1-6 ●0-4 ●2-8 *** ●1-7 ●1-7 3 8 33 -25 4
宝塚FC EJ-C ○6-3 ○6-1 *** ○6-4 ●1-2 ○7-1 *** ○9-1 15 35 12 23 1
F.C.padore ○9-5 ○4-0 ●4-6 *** ●2-3 ●7-1 ●1-9 *** 9 27 24 3 2
 
EJ-2 Fre FD サンファ MIX Fre FD サンファ MIX 勝点 得点 失点 順位
Freunde *** ●2-6 ●1-10 △7-7 *** ○8-4 ●1-10 ●6-7 4 25 44 -19 4
KOBE-FD ○6-2 *** ●2-5 ○5-3 ●4-8 *** ●2-15 ○5-4 9 24 37 -13 2
サンファイアーズ ○10-1 ○5-2 *** ○8-2 ○10-1 ○12-2 *** ○7-0 18 55 8 47 1
ウィーグットMIX △7-7 ●3-5 ●2-8 *** ○7-6 ●4-5 ●0-7 *** 4 23 38 -15 3
 
EJ-3 吉兆 ジョカ 蹴猿 ごんた 吉兆 ジョカ ごんた 勝点 得点 失点 順位
からっと亭吉兆 *** □10-0 ●5-9 ○9-5 *** ○13-5 ○11-8 ○8-6 15 56 30 26 1
ジョカトレKOBE ■0-10 *** △6-6 ○7-3 ●5-13 *** ○7-5 △3-3 5 28 40 -12 3
蹴猿倶楽部 ○9-5 △6-6 *** ○4-2 ●8-11 ●5-7 *** ●2-7 7 34 38 -4 2
ごんたくれ ●5-9 ●3-7 ●2-4 *** ●6-8 △3-3 ○7-2 *** 4 26 33 -7 4
 
EJ-4 舞子 MBK ナポリ スカボ 舞子 MBK ナポリ スカボ 勝点 得点 失点 順位
舞子台クラブ *** ○7-3 ●2-5 ●2-7 *** ○7-6 ○14-2 △3-3 10 35 26 9 2
MBK48 ●3-7 *** ○10-3 ●0-3 ●6-7 *** ○10-6 ●3-5 6 32 31 1 3
ナポリタン ○5-2 ●3-10 *** ●2-10 ●2-14 ●6-10 *** ●2-13 3 20 59 -41 4
スカボロフェア ○7-2 ○3-0 ○10-2 *** △3-3 ○5-3 ○13-2 *** 16 41 12 29 1