2013年2月24日 更新
KANSAI FUTSAL CHALLENGE LEAGUE' 2012出場チーム
ブロック | CODE | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|
A | A1 | Desafio homme | 兵庫県B |
A2 | SET STAR WAKAYAMA | 和歌山県 | |
A3 | Schwarz | 滋賀県 | |
B | B1 | 同志社フットサルクラブ | 京都府A |
B2 | Sens Unique | 兵庫県C | |
B3 | JAGLANCA | 大阪府A | |
C | C1 | FSK Futsal Club FUGOU Kyoto | 京都府@ |
C2 | PENTA FC | 兵庫県@ | |
C3 | Gypsy Futsal Club | 大阪府B | |
D | D1 | KALEBITCH FUTSAL CLUB | 大阪府@ |
D2 | FALANGITO | 奈良県 | |
D3 | デウソン神戸アスピランチ | 兵庫県A |
試合日程・結果
2013年2月10日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
西宮市立中央体育館 | |||||||
ピッチ | 時間 | 符号 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 審判 | 記録・BP |
1 | 10:00 | C | FUGOU | 0-2 | PENTA FC | 協会 | Gypsy |
11:10 | D | KALEBITCH | 0-3 | FALANGITO | デウソンアスピ | ||
12:20 | C | Gypsy | 4-2 | FUGOU | PENTA FC | ||
13:30 | D | デウソンアスピ | 1-6 | KALEBITCH | FALANGITO | ||
14:40 | C | PENTA FC | 6-1 | Gypsy | FUGOU | ||
15:50 | D | FALANGITO | 6-5 | デウソンアスピ | KALEBITCH | ||
18:00 | 決定 | PENTA FC | 2-1 | FALANGITO | 協会 | ||
2013年2月24日(日) |
|||||||
滋賀県立体育館 | |||||||
ピッチ | 時間 | 符号 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 主審 | 記録・BP |
1 | 10:00 | A | Desafio | 1-5 | SET STAR | 協会 | Schwarz |
11:10 | B | 同志社FC | 3-1 | Sens Unique | JAGLANCA | ||
12:20 | A | Schwarz | 2-2 | Desafio | SET STAR | ||
13:30 | B | JAGLANCA | 2-1 | 同志社FC | Sens Unique | ||
14:40 | A | SET STAR | 6-3 | Schwarz | Desafio | ||
15:50 | B | Sens Unique | 2-2 | JAGLANCA | 同志社FC | ||
18:00 | 決定 | SET STAR | 10-2 | JAGLANCA | 協会 |
※リーグ戦はプレーイングタイム(12-5-12) 決定戦は(15-5-15)
対戦表
A 組 | Desafio | SET STAR | Schwarz | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio | *** | ●1-5 | △2-2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
SET STAR | ○5-1 | *** | ○6-3 | 6 | 10 | 4 | 7 | 1 |
Schwarz | △2-2 | ●3-6 | *** | 1 | 5 | 7 | -3 | 2 |
B 組 | 同志社 | Sens | JAGLANCA | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
同志社FC | *** | ○3-1 | ●1-2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Sens Unique | ●1-3 | *** | △3-3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
JAGLANCA | ○2-1 | △3-3 | *** | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
C 組 | FUGOU | PENTA | Gypsy | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
FUGOU Kyoto | *** | ●0-2 | ●2-4 | 0 | 2 | 5 | -4 | 3 |
PENTA FC | ○2-0 | *** | ○6-1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Gypsy | ○4-2 | ●1-6 | *** | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
D 組 | KALEBITCH | FALANGITO | デウソン | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
KALEBITCH | *** | ●0-3 | ○6-1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
FALANGITO | ○3-0 | *** | ○6-5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 |
デウソンアスピ | ●1-6 | ●5-6 | *** | 0 | 6 | 12 | -6 | 3 |