2009年1月27日 更新
以下のとおり、2008年度の優秀チームおよび優秀選手を表彰します。なお、ベストファイブの選手については、所属選手による投票結果をもとに決定しました。
2008年度トップリーグ・優秀チーム
Division 1 | 優勝 | Hattrick FS |
---|---|---|
2位 | DAICHI NIKKE kakogawa | |
3位 | SWH Futsal Club | |
Division 2 - A | 優勝 | 垂水スポーツガーデン/井吹台フットサルクラブ |
2位 | チェリーボーイズ | |
3位 | トゥール・ダルジャン | |
Division 2 - B | 優勝 | 神戸大学フットサル部Guerreilla |
2位 | 神戸大学フットサル部FORCAサテライト | |
3位 | Legarsi d'amicizia con qlcu |
※各優勝チームには表彰状とトロフィーを、2位と3位のチームには表彰状を授与します。
2008年度トップリーグ・ベストファイブ
Division 1 | GK | 関口 弘樹 *21 | Hattrick FS |
---|---|---|---|
FP | 岩田 博行 *62 | DAICHI NIKKE kakogawa | |
FP | 濱田 英和 *35 | Hattrick FS | |
FP | 渡辺 平太郎 *25 | SWH Futsal Club | |
FP | 前野 大輔 *15 | Sens Unique | |
Division 2 | GK | 田中 稔也 *16 | 垂水SG/井吹台FC |
FP | 佐川 裕己 *34 | 垂水SG/井吹台FC | |
FP | 山本 悠介 *14 | DAICHI NIKKE kakogawa SATELLITE | |
FP | 古川 直樹 *13 | 垂水SG/井吹台FC | |
FP | 松原 智 *12 | チェリーボーイズ |
※選手名の後ろの数字は得票数
2008年度トップリーグ・得点王
Division 1 | 岩田 博行 | DAICHI NIKKE kakogawa |
---|---|---|
Division 2 - A | 原田 敬裕 | D.D DELLERBA |
Division 2 - B | 中川 裕貴 | 神戸大学フットサル部 Guerreila |
※得点王は前期終了時点の得点数を対象とする。ただし、前期終了時点での得点数が同点の場合は、後期の得点を加算の上、決定しました。