2017年9月18日 更新
第33回 全国選抜フットサル大会 | |
---|---|
平成29年9月16日(土) 9月18日(月祝)まで |
高知県立春野総合運動公園 体育館 781-0311 高知県高知市春野町芳原2485 TEL 06-6576-0800 |
参加チーム | |||
---|---|---|---|
ブロック | チーム名 | 代表地域名 | |
A | 1 | 大阪府選抜 | 関西地域第2代表 |
2 | 富山県選抜 | 北信越地域代表 | |
3 | 鳥取県選抜 | 中国地域代表 | |
4 | 東京都選抜 | 関東地域第1代表 | |
B | 1 | 北海道選抜 | 北海道地域代表 |
2 | 兵庫県選抜 | 関西地域第1代表 | |
3 | 千葉県選抜 | 関東地域第2代表 | |
4 | 徳島県選抜 | 四国地域代表 | |
C | 1 | 福岡県選抜 | 九州地域代表 |
2 | 高知県選抜 | 開催地代表 | |
3 | 宮城県選抜 | 東北地域代表 | |
4 | 静岡県選抜 | 東海地域代表 |
試合日程・結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合形式 40分(プレーイング) | |||||||||
日付 | 時間 | マッチ | Aピッチ | マッチ | Bピッチ | ||||
チーム | 結果 | チーム | チーム | 結果 | チーム | ||||
9/16 | 14:00 | 1 | 大阪府選抜 | 4-3 | 富山県選抜 | 2 | 鳥取県選抜 | 1-4 | 東京都選抜 |
15:40 | 3 | 北海道選抜 | 4-6 | 兵庫県選抜 | 4 | 千葉県選抜 | 7-2 | 徳島県選抜 | |
17:20 | 5 | 福岡県選抜 | 4-1 | 高知県選抜 | 6 | 宮城県選抜 | 2-3 | 静岡県選抜 | |
9/17 | 9:00 | 7 | 大阪府選抜 | 3-4 | 東京都選抜 | 8 | 富山県選抜 | 2-2 | 鳥取県選抜 |
10:40 | 9 | 北海道選抜 | 7-2 | 徳島県選抜 | 10 | 兵庫県選抜 | 3-1 | 千葉県選抜 | |
12:20 | 11 | 高知県選抜 | 1-2 | 宮城県選抜 | 12 | 福岡県選抜 | 4-1 | 静岡県選抜 | |
試合形式 30分(プレーイング) | |||||||||
9/18 | 8:15 | 1 | 兵庫県選抜 | 3-3 2PK3 |
静岡県選抜 | 2 | 大阪府選抜 | 3-0 | 北海道選抜 |
11:05 | 3 | 東京都選抜 | 1-2 | 静岡県選抜 | 4 | 福岡県選抜 | 2-3 | 大阪府選抜 | |
14:00 | 5 | 静岡県選抜 | 3-3 6PK7 |
大阪府選抜 | 優勝 大阪府選抜 |
戦績表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aグループ | 大阪 | 富山 | 鳥取 | 東京 | 点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
大阪府選抜 | *** | ○4-3 | - | ●3-4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 |
富山県選抜 | ●3-4 | *** | △2-2 | - | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
鳥取県選抜 | - | △2-2 | *** | ●1-4 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
東京都選抜 | ○4-3 | - | ○4-1 | *** | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 |
Bグループ | 北海道 | 兵庫 | 千葉 | 徳島 | 点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
北海道選抜 | *** | ●4-6 | - | ○7-2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 |
兵庫県選抜 | ○6-4 | *** | ○3-1 | - | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 |
千葉県選抜 | - | ○1-3 | *** | ○7-2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 |
徳島県選抜 | ●2-7 | - | ●2-7 | *** | 0 | 4 | 14 | -10 | 4 |
Cグループ | 福岡 | 高知 | 宮城 | 静岡 | 点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
福岡県選抜 | *** | ○4-1 | - | ○4-1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 |
高知県選抜 | ●1-4 | *** | ●1-2 | - | 0 | 2 | 6 | -4 | 4 |
宮城県選抜 | - | ○2-1 | *** | ●2-3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
静岡県選抜 | ●1-4 | - | ○3-2 | *** | 3 | 4 | 6 | -1 | 2 |
スタッフ | |
---|---|
監 督 | 上田 政彦 |
コーチ | 難波 和樹 |
マネージャー | 日置 稔夫 |
トレーナー | 西本 昌平 |
トレーナー | 秋山 直樹 |
番号 | POS. | 氏名 | 所属チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 森田 郁 | SWH Futsal Club | |
2 | FP | 松浦 貴広 | Sens Ubique | |
3 | FP | 加藤 星馬 | Sens Ubique | |
4 | FP | 津田 真之介 | デウソン神戸アスピランチ | U-23 |
5 | FP | 岩淵 叶夢 | デウソン神戸アスピランチ | U-23 |
6 | FP | 久野 拳 | SWH Futsal Club | |
7 | FP | 久保 佑太 | 神戸大学フットサル部FORCA×Guerreilla | U-23 |
8 | FP | 西 裕輔 | SWH Futsal Club | |
9 | FP | 今道 拓也 | 神戸大学フットサル部FORCA×Guerreilla | U-23 |
10 | FP | 樋口 和也 | SWH Futsal Club | |
11 | FP | 武石 高弘 | SWH Futsal Club | |
12 | GK | 杉山 哲一 | SWH Futsal Club | |
13 | FP | 前野 俊哉 | SWH Futsal Club | |
14 | FP | 佐川 裕己 | SWH Futsal Club | |
15 | FP | 角谷 哲也 | SWH Futsal Club | |
16 | FP | 原田 健太郎 | カンカンボーイズ | |
17 | FP | 清水 俊男 | SWH Futsal Club | |
18 | FP | 佐々木 淳 | SWH Futsal Club | |
19 | FP | 小村 優太 | brujita神戸 | |
20 | GK | 馬場 翔太郎 | 甲南大学 | U-23 |