2011年度ミドルリーグ/後期 戦績表

2011年12月27日 更新

1位リーグ PORTE Revolta M.O.D TRABA Fogo 勝点 得点 失点 順位
FC PORTE *** ●0-6 ●5-6 ●1-3 ●1-7 0 7 22 -15 5
Revolta姫路 ○6-0 *** ○4-1 ○9-2 △3-3 10 22 6 16 1
M.O.D Futsal club ○6-5 ●1-4 *** ●2-3 △2-2 4 11 14 -3 4
TRABAJADOR KOBE ○3-1 ●2-9 ○3-2 *** ●1-3 6 9 15 -6 3
Futsal club Fogo ○7-1 △3-3 △2-2 ○3-1 *** 8 15 7 8 2
 
2位リーグ 江井ヶ島 宝塚 DERRELBA REGULUS Siesta 勝点 得点 失点 順位
江井ヶ島イレブンOB *** ○4-0 ○7-3 ○7-5 ●3-5 9 21 13 8 1
宝塚フットサルクラブ ●0-4 *** ○11-1 △3-3 △2-2 5 16 10 6 4
D.D.DERRELBA ●3-7 ●1-11 *** ●0-8 ●1-4 0 5 30 -25 5
神戸大学REGULUS ●5-7 △3-3 ○8-0 *** ○1-0 7 17 10 7 2
Siesta ○5-3 △2-2 ○4-1 ●0-1 *** 7 11 7 4 3
 
3位リーグ タクミ LARGADOS K.W.U Premier Lufthansa 勝点 得点 失点 順位
タクミノカミ *** □5-0 ●3-5 ○5-2 ●1-4 6 14 11 3 2
LARGADOS ■0-5 *** ○9-6 ○6-3 ○8-5 6 23 19 4 1
K.W.U FC ○5-3 ●6-9 *** ■0-5 ○8-2 3 19 19 0 4
Premier'06 ●2-5 ●3-6 □5-0 *** ●0-5 2 10 16 -6 5
Lufthansa ○4-1 ●5-8 ●2-8 ○5-0 *** 6 16 17 -1 3
 
4位リーグ Buena デミック FLAGS Partire エンピレオ 勝点 得点 失点 順位
Buena Suerte *** ○8-3 △4-4 ●0-2 △4-4 5 16 13 3 3
デミックフットサルクラブ ●3-8 *** ●2-4 ●4-12 ●1-3 0 10 27 -17 5
FLAGS1978 △4-4 ○4-2 *** ●1-8 ●3-4 4 12 18 -6 4
Partire ○2-0 ○12-4 ○8-1 *** △3-3 10 25 8 17 1
エンピレオ △4-4 ○3-1 ○4-3 △3-3 *** 8 14 11 3 2
 
5位リーグ Hattrick UKK Legarsi Viva LAWYER 勝点 得点 失点 順位
Hattrick Futuro *** ○3-2 ●2-3 ●1-4 ○4-3 6 10 12 -2 2
UKK ●2-3 *** ○4-1 ●1-2 ●2-4 3 9 10 -1 5
Legarsi d'amcizia con qlcu JO ○3-2 ●1-4 *** ●0-2 △1-1 4 5 9 -4 4
MFP Viva! ○4-1 ○2-1 ○2-0 *** △3-3 10 11 5 6 1
LAWYER ●3-4 ○4-2 △1-1 △3-3 *** 5 11 10 1 3
 
6位リーグ ダルジャン Kawasaki SPASEEVA Felice 太田中 勝点 得点 失点 順位
トゥール・ダルジャン *** ○3-2 ○10-0 ○11-1 ○12-2 12 36 5 31 1
Hyogo Kawasaki Futsal Club ●2-3 *** ○6-3 ●1-6 ○12-1 6 21 13 8 2
SPASEEVA FUTSAL CLUB ●0-10 ●3-6 *** □5-0 ●1-4 3 9 20 -11 4
Felice ●1-11 ○6-1 ■0-5 *** ○6-5 3 13 22 -9 3
太田中学校 ●2-12 ●1-12 ○4-1 ●5-6 *** 3 12 31 -19 5
 
7位リーグ TAKASAGO LFC 宝塚NEO 多可   勝点 得点 失点 順位
Panthera TAKASAGO FS *** ●2-5 ●2-4 ●3-5   0 7 14 -7 4
LFC ○5-2 *** ●2-5 ○5-0   6 12 7 5 2
宝塚フットサルクラブNEO ○4-2 ○5-2 *** ○3-2   9 12 6 6 1
多可FC ○5-3 ●0-5 ●2-3 ***   3 7 11 -4 3