2011年度ミドルリーグ/戦績表

2011年8月22日 更新

Aブロック PORTE Suerte TAKASAGO タクミ 江井ヶ島 ダルジャン HattrickF 勝点 得点 失点 順位
FC PORTE *** ○5-3 ○10-1 ○3-2 ○7-3 ○5-1 ○4-3 18 34 13 31 1
Buena Suerte ●3-5 *** ○5-2 ●2-6 ○4-2 ●2-4 ○4-3 9 20 22 -3 4
Panthera TAKASAGO FS ●1-10 ●2-5 *** ●1-4 ●0-12 ●1-3 ●6-14 0 11 48 -37 7
タクミノカミ ●2-3 ○6-2 ○4-1 *** ●3-4 ○5-4 ○8-1 12 28 15 13 3
江井ヶ島イレブンOB ●3-7 ●2-4 ○12-0 ○4-3 *** ○5-2 ○7-4 12 33 20 13 2
トゥール・ダルジャン ●1-5 ○4-2 ○3-1 ●4-5 ●2-5 *** ●6-8 6 20 26 -6 6
Hattrick Futuro ●3-4 ●3-4 ○14-6 ●1-8 ●4-7 ○8-6 *** 6 33 35 -2 5
 
Bブロック LARGADOS Kawasaki デミック LFC UKK 宝塚 Revolta 勝点 得点 失点 順位
LARGADOS *** ○7-3 ●2-3 ○7-1 ○7-5 ○5-2 ●0-7 12 28 21 7 3
Hyogo Kawasaki Futsal Club ●3-7 *** ●5-10 ○4-3 ●0-5 ●2-4 ●3-4 3 17 33 -16 6
デミックフットサルクラブ ○3-2 ○10-5 *** ○3-1 ●2-14 ●2-8 ●2-21 9 22 51 -29 4
LFC ●1-7 ●3-4 ●1-3 *** ○4-2 ●1-4 ●1-8 3 11 28 -17 7
UKK ●5-7 ○5-0 ○14-2 ●2-4 *** ●2-8 ●2-4 6 30 25 5 5
宝塚フットサルクラブ ●2-5 ○4-2 ○8-2 ○4-1 ○8-2 *** △2-2 13 28 14 14 2
Revolta姫路 ○7-0 ○4-3 ○21-2 ○8-1 ○4-2 △2-2 *** 16 46 10 36 1
 
Cブロック M.O.D LegarsiJO SPASEEVA 宝塚NEO FLAGS DERRELBA K.W.U 勝点 得点 失点 順位
M.O.D Futsal Club *** ○4-1 ○8-2 ○7-1 ○7-1 ○3-1 ○6-2 18 35 8 27 1
Legarsi d'amcizia con qlcu JO ●1-4 *** △2-2 ○3-1 ●2-4 ●0-1 ○6-1 7 14 13 1 5
SPASEEVA FUTSAL CLUB ●2-8 △2-2 *** ○1-0 ●1-5 ●2-3 ●0-5 4 8 23 -15 6
宝塚フットサルクラブNEO ●1-7 ●1-3 ●0-1 *** ●2-3 ●0-1 ○3-2 3 7 17 -10 7
FLAGS1978 ●1-7 ○4-2 ○5-1 ○3-2 *** ●1-5 ●2-3 9 16 20 -4 4
D.D.DERRELBA ●1-3 ○1-0 ○3-2 ○1-0 ○5-1 *** ●1-2 12 12 8 4 2
K.W.U FC ●2-6 ●1-6 ○5-0 ●2-3 ○3-2 ○2-1 *** 9 15 18 -3 3
 
Dブロック   Partire Premier' TRABA Felice Viva REGULUS 勝点 得点 失点 順位
*** - - - - - -          
Partire - *** △4-4 ●1-4 △5-5 ○6-3 ○2-1 8 18 17 1 4
Premier'06 - △4-4 *** ○5-4 ○8-3 ○5-4 ●3-5 9 25 20 5 3
TRABAJADOR KOBE - ○4-1 ●4-5 *** ○11-4 ○2-1 △4-4 10 25 15 10 1
Felice - △5-5 ●3-8 ●4-11 *** ●2-9 ●1-3 1 15 36 -21 6
MFP Viva! - ●3-6 ●4-5 ●1-2 ○9-2 *** ●1-8 3 18 23 -5 5
神戸大学フットサル部REGULUS - ●1-2 ○5-3 △4-4 ○3-1 ○8-1 *** 10 21 11 10 2
 
Eブロック Fogo 多可 Lufthansa エンピレオ 太田中 Siesta LAWYER 勝点 得点 失点 順位
Futsal club Fogo *** ○7-3 ○3-2 ○15-2 ○17-1 △1-1 ○4-0 16 47 9 38 1
多可FC ●3-7 *** ●2-10 ●4-5 ●6-8 ●0-5 ●2-3 -1 17 38 -21 7
Lufthansa ●2-3 ○10-2 *** ○6-1 ○12-1 ●0-4 ○2-0 12 32 11 21 3
エンピレオ ●2-15 ○5-4 ●1-6 *** ○22-1 ●1-10 △1-1 7 32 37 -5 4
太田中学校 ●1-17 ○8-6 ●1-12 ●1-22 *** ●2-12 △2-2 4 15 71 -56 6
Siesta △1-1 ○5-0 ○4-0 ○10-1 ○12-2 *** ○4-1 16 36 5 31 2
LAWYER ●0-4 ○3-2 ●0-2 △1-1 △2-2 ●1-4 *** 5 7 15 -8 5