2010年度ミドルリーグ/戦績表

2010年11月9日 更新

Aブロック DAICHI O30 ASTUTO フゴーネス デミックFC 兵庫KFC PENTA FC Angel Confianza 勝点 得点 失点 順位
DAICHI O30 *** ●1-11 ●3-4 ●0-6 ●0-3 ●0-4 ●3-4 ●1-2 0 8 34 -26 8
ASTUTO ○11-1 *** ●2-3 ○6-3 ○7-0 ○5-1 ○22-3 ○11-1 18 64 12 52 1
フゴーネス ○4-3 ○3-2 *** ○5-1 ○3-0 ○3-1 ○14-1 ●0-4 18 32 12 20 2
デミックFC ○6-0 ●3-6 ●1-5 *** ●3-5 ●0-5 ○6-1 ●6-9 6 25 31 -6 6
兵庫KFC ○3-0 ●0-7 ●0-3 ○5-3 *** ●2-11 ●3-7 ○9-4 9 22 35 -13 4
PENTA ○4-0 ●1-5 ●1-3 ○5-0 ○11-2 *** ○17-0 □5-0 15 44 10 34 3
FC Angel ○4-3 ●3-22 ●1-14 ●1-6 ○7-3 ●0-17 *** ○8-0 9 24 65 -41 5
Confianza ○2-1 ●1-11 ○4-0 ○9-6 ●4-9 ■0-5 ●0-8 *** 6 20 40 -20 7
 
Bブロック FLAGS1978 Legarsi LAWYER Premier MFP Viva! シクローネ すずらん Buena 勝点 得点 失点 順位
FLAGS1978 *** ●2-5 ●2-4 ●1-5 ●1-4 ●1-4 ○6-3 ○4-3 6 17 28 -11 6
Legarsi ○5-2 *** △1-1 ○6-1 △1-1 ○2-0 ○4-0 △2-2 15 21 7 14 1
LAWYER ○4-2 △1-1 *** ●1-4 ●2-4 ●4-9 ●3-5 ●3-4 4 18 29 -11 7
Premier ○5-1 ●1-6 ○4-1 *** ○4-2 ●2-3 △3-3 ●2-9 10 21 25 -4 5
MFP Viva! ○4-1 △1-1 ○4-2 ●2-4 *** ○3-1 ○6-1 △2-2 14 22 12 10 3
シクローネ ○4-1 ●0-2 ○9-4 ○3-2 ●1-3 *** ○5-3 ○5-3 15 27 18 9 2
すずらんFC ●3-6 ●0-4 ○5-3 △3-3 ●1-6 ●3-5 *** ●2-6 4 17 33 -16 8
Buena ●3-4 △2-2 ○4-3 ○9-2 △2-2 ●3-5 ○6-2 *** 11 29 20 9 4
 
Cブロック K.W.U FC ヴァイス LFC Felice 多可FC 江井ヶ島 高砂 ハリマFC 勝点 得点 失点 順位
K.W.U FC *** ■0-5 ●1-6 ●0-6 ○6-3 △6-6 ○5-3 ●5-10 4 23 39 -16 8
ヴァイス □5-0 *** ●0-2 ●3-9 ●2-4 ●1-5 ●2-5 △3-3 4 16 28 -12 7
LFC ○6-1 ○2-0 *** ●0-7 ○4-3 ○5-1 ○5-0 ○9-1 18 31 13 18 1
Felice ○6-0 ○9-3 ○7-0 *** ●1-4 ●4-5 ○5-3 ●4-5 12 36 20 16 4
多可FC ●3-6 ○4-2 ●3-4 ○4-1 *** ●2-9 △3-3 ●6-9 7 25 34 -9 5
江井ヶ島 △6-6 ○5-1 ●1-5 ○5-4 ○9-2 *** ○6-5 ●3-5 13 35 28 7 3
高砂 ●3-5 ○5-2 ●0-5 ●3-5 △3-3 ●5-6 *** ●3-7 4 22 33 -11 6
ハリマFC ○10-5 △3-3 ●1-9 ○5-4 ○9-6 ○5-3 ○7-3 *** 16 40 33 7 2
 
Dブロック 宝塚FC ZOOM Lufthansa スパシバ Lacoforte レグルス KOBE UTD Reserve 勝点 得点 失点 順位
宝塚FC *** ●1-3 ●0-11 ○7-6 ●0-4 △2-2 ○8-0 ●0-6 7 18 32 -14 5
ZOOM ○3-1 *** ●1-6 ■0-5 ●0-9 ●5-10 ○8-4 ●1-6 3 18 41 -23 7
Lufthansa ○11-0 ○6-1 *** ○4-3 ○4-2 △2-2 ○5-4 ●0-3 16 32 15 17 2
SPASEEVA ●6-7 □5-0 ●3-4 *** ●2-3 ●2-5 ○10-7 ●3-4 6 31 30 1 6
Lacoforte ○4-0 ○9-0 ●2-4 ○3-2 *** ●0-5 ○4-1 ●0-1 12 22 13 9 4
レグルス △2-2 ○10-5 △2-2 ○5-2 ○5-0 *** ○6-0 △1-1 15 31 12 19 3
KOBE UNITED ●0-8 ●4-8 ●4-5 ●7-10 ●1-4 ●0-6 *** ●1-2 0 17 43 -26 8
Reserve ○6-0 ○6-1 ○3-0 ○4-3 ○1-0 △1-1 ○2-1 *** 19 23 6 17 1