2010年度ミドルリーグ/後期 順位表

2010年12月28日 更新

1位リーグ チーム 勝点 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 ASTUTO 9 3 0 0 14 4 10
2 Legarsi 6 2 0 1 8 7 1
3 LFC 3 1 0 2 6 11 -5
4 Reserve 0 0 0 3 1 7 -6
 
2位リーグ チーム 勝点 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 シクローネ 6 2 0 1 12 8 4
2 フゴーネス 6 2 0 1 9 7 2
3 ハリマFC 4 1 1 1 14 17 -3
4 Lufthansa 1 0 1 2 11 14 -3
 
3位リーグ チーム 勝点 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 PENTA 9 3 0 0 11 4 7
2 レグルス 6 2 0 1 9 5 4
3 江井ヶ島 3 1 0 2 7 12 -5
4 MFP Viva! 0 0 0 3 7 13 -6
 
4位リーグ チーム 勝点 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 Buena 9 3 0 0 11 7 4
2 Felice 6 1 0 1 20 7 13
3 兵庫KFC 3 1 0 2 8 14 -6
4 Laacoforte -3 0 0 2 2 13 -11
 
5位リーグ チーム 勝点 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 多可FC 9 2 0 0 15 5 10
2 Premier 6 1 0 1 15 8 7
3 宝塚FC 3 1 0 2 9 14 -5
4 FC Angel -6 0 0 1 3 15 -12
 
6位リーグ チーム 勝点 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 SPASEEVA 9 3 0 0 21 10 11
2 FLAGS1978 4 1 1 1 11 12 -1
3 デミック 2 0 2 1 11 17 -6
4 高砂 1 0 1 2 9 13 -4
 
7位リーグ チーム 勝点 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 LAWYER 7 2 1 0 9 5 4
2 ヴァイス 4 1 1 1 11 11 0
3 ZOOM 3 1 0 2 9 11 -2
4 Confianza 3 1 0 2 9 11 -2
 
8位リーグ チーム 勝点 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 K.W.U FC 9 3 0 0 29 7 22
2 すずらんFC 6 2 0 1 18 21 -3
3 DAICHI O30 3 0 0 2 9 9 0
4 KOBE UNITED -3 0 0 2 1 20 -19