2009年度ミドルリーグ/戦績表

2009年12月15日 更新

pdf 2009年度前期戦績表(PDF)

Aブロック レグルス ヴァイス LAWYER コンフィ 宝塚FC フゴーネス Kogan Premier Buena FLAGS 勝点 得点 失点 順位
神大REGULUS *** ○9-1 ○11-1 ○7-6 ●2-3 ○7-0 ○8-2 ○3-0 ○9-2 ○13-1 24 69 16 53 2
ヴァイス ●1-9 *** ●0-7 ●0-8 ●0-6 ●0-5 ●1-8 ●2-14 ●3-8 ○5-2 3 12 67 -55 10
LAWYER ●1-11 ○7-0 *** ●1-8 ●2-3 ○4-0 △4-4 ○7-6 ●2-7 ●6-7 10 34 46 -12 6
Confiansa ●6-7 ○8-0 ○8-1 *** ●0-3 ○5-2 ○5-2 △3-3 ○5-3 ○7-5 19 47 26 21 3
宝塚FC ○3-2 ○6-0 ○3-2 ○3-0 *** ○3-2 ○10-1 ○5-2 ○6-1 ○6-2 27 45 12 33 1
フゴーネス ●0-7 ○5-0 ●0-4 ●2-5 ●2-3 *** ○4-1 ●3-6 ●1-3 ○2-1 9 19 30 -11 7
Kogan都州 ●2-8 ○8-1 △4-4 ●2-5 ●1-10 ●1-4 *** ●3-5 ○3-2 △6-6 8 30 45 -15 8
Premier'06 ●0-3 ○14-2 ●6-7 △3-3 ●2-5 ○6-3 ○5-3 *** ○6-3 ○5-1 16 47 30 17 4
Buena Suerte ●2-9 ○8-3 ○7-2 ●3-5 ●1-6 ○3-1 ●2-3 ●3-6 *** ○11-0 12 40 35 5 5
FLAGS1977 ●1-13 ●2-5 ○7-6 ●5-7 ●2-6 ●1-2 △6-6 ●1-5 ●0-11 *** 4 25 61 -36 9
 
Bブロック 高砂 Reserve シクローネ 宝塚サテ funzione Don Juan 江井ヶ島 K.W.U. 中之島 Legarsi JO 勝点 得点 失点 順位
Panthera *** ●0-5 ●1-6 ○3-2 ○6-4 ●1-3 ●3-5 ●0-5 ●2-3 ●0-4 6 16 37 -21 9
Reserve ○5-0 *** △1-1 ○8-3 ●1-3 ○4-3 ○9-2 △1-1 ○5-4 ●2-3 17 36 20 16 5
シクローネ ○6-1 △1-1 *** ○7-0 ○6-1 ○3-2 △3-3 ●2-4 ○4-2 ○4-2 20 36 16 20 1
宝塚FCサテ ●2-3 ●3-8 ●0-7 *** ●2-5 ●2-4 ●3-4 ●2-4 ●4-7 ●0-7 0 18 49 -31 10
funzione ●4-6 ○3-1 ●1-6 ○5-2 *** ●3-9 ●2-4 ○3-2 ○6-2 ■0-5 9 27 37 -10 8
Don Juan ○3-1 ●3-4 ●2-3 ○4-2 ○9-3 *** ○9-2 ●3-5 ○6-4 ○3-2 18 42 26 16 3
江井ヶ島 ○5-3 ●2-9 △3-3 ○4-3 ○4-2 ●2-9 *** ○4-2 ○10-6 ○5-3 19 39 40 -1 2
K.W.U.FC ○5-0 △1-1 ○4-2 ○4-2 ●2-3 ○5-3 ●2-4 *** ●1-3 ●1-2 13 25 20 5 6
中之島FC ○3-2 ●4-5 ●2-4 ○7-4 ●2-6 ●4-6 ●6-10 ○3-1 *** ●2-5 9 33 43 -10 7
Legarsi JO ○4-0 ○3-2 ●2-4 ○7-0 □5-0 ●2-3 ●3-5 ○2-1 ○5-2 *** 18 33 17 16 4
 
Cブロック ジャカラン FC patan D.M.B FC デミック UGA 兵庫KFC Desafio ZOOM KOBE UTD DAICHI 勝点 得点 失点 順位
Jack-o-lantern *** △1-1 ○3-1 ○4-0 ○6-2 ○3-1 ○3-0 ○8-1 ○7-4 ○8-0 25 43 10 33 1
FC patan △1-1 *** ●4-6 ○9-1 ○5-1 ○5-0 ●1-3 ○9-1 ○6-5 ○3-0 19 43 18 25 3
D.M.B FC ●1-3 ○6-4 *** ○12-1 ○9-2 ○8-0 ○3-2 ●2-5 ○7-0 ○3-1 21 51 18 33 2
デミック ●0-4 ●1-9 ●1-12 *** ●1-2 ●3-11 ●2-5 ○6-4 ●1-9 ○5-3 6 20 59 -39 9
UGA ●2-6 ●1-5 ●2-9 ○2-1 *** ○5-2 ●3-4 △4-4 ○6-1 △2-2 11 27 34 -7 5
兵庫KFC ●1-3 ●0-5 ●0-8 ○11-3 ●2-5 *** ●0-7 ○6-2 ○8-2 ●1-2 9 29 37 -8 7
Desafio ●0-3 ○3-1 ●2-3 ○5-2 ○4-3 ○7-0 *** △2-2 △5-5 ○5-1 17 33 20 13 4
ZOOM ●1-8 ●1-9 ○5-2 ●4-6 △4-4 ●2-6 △2-2 *** ○5-0 ○8-3 11 32 40 -8 6
KOBE UNITED ●4-7 ●5-6 ●0-7 ○9-1 ●1-6 ●2-8 △5-5 ●0-5 *** ●1-3 4 27 48 -21 10
DAICHI O30 ●0-8 ●0-3 ●1-3 ●3-5 △2-2 ○2-1 ●1-5 ●3-8 ○3-1 *** 7 15 36 -21 8