2009年度ミドルリーグ順位表

2009年12月15日 更新

A組 チーム 勝点 試合数 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 宝塚FC 27 9 9 0 0 45 12 33
2 神大REGULUS 24 9 8 0 1 69 16 53
3 Confiansa 19 9 6 1 2 47 26 21
4 Premier'06 16 9 5 1 3 47 30 17
5 Buena Suerte 12 9 4 0 5 40 35 5
6 LAWYER 10 9 3 1 5 34 46 -12
7 フゴーネス 9 9 3 0 6 19 30 -11
8 Kogan都州 8 9 2 2 5 30 45 -15
9 FLAGS1977 4 9 1 1 7 25 61 -36
10 ヴァイス 3 9 1 0 8 12 67 -55
 
B組 チーム 勝点 試合数 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 シクローネ 20 9 6 2 1 36 16 20
2 江井ヶ島 19 9 6 1 2 39 40 -1
3 Don Juan 18 9 6 0 3 42 26 16
4 Legarsi JO 18 9 5 0 3 33 17 16
5 Reserve 17 9 5 2 2 36 20 16
6 K.W.U.FC 13 9 4 1 4 25 20 5
7 中之島FC 9 9 3 0 6 33 43 -10
8 funzione 9 9 4 0 4 27 37 -10
9 Panthera 6 9 2 0 7 16 37 -21
10 宝塚FCサテ 0 9 0 0 9 18 49 -31
 
C組 チーム 勝点 試合数 勝数 分け 負数 得点 失点 得失差
1 Jack-o-lantern 25 9 8 1 0 43 10 33
2 D.M.B FC 21 9 7 0 2 51 18 33
3 FC patan 19 9 6 1 2 43 18 25
4 Desafio 17 9 5 2 2 33 20 13
5 UGA 11 9 3 2 4 27 34 -7
6 ZOOM 11 9 3 2 4 32 40 -8
7 兵庫KFC 9 9 3 0 6 29 37 -8
8 DAICHI O30 7 9 2 1 6 15 36 -21
9 デミック 6 9 2 0 7 20 59 -39
10 KOBE UNITED 4 9 1 1 7 27 48 -21