2009年度ミドルリーグ/プレリーグ日程・結果

2009年5月13日 更新

出場チーム一覧

時間 No. チーム名 略称 前期成績
午前の部 A 1 FLAGS1978 FLAGS 9-3
2 Panthera TAKASAGO 高砂 W3C-2
3 ZOOM ZOOM 7-4
4 Jack-o-lantern ジャカラン 新規
B 1 Legarsi JO Legarsi JO 9-2
2 Don Juan Don Juan W2B-1
3 宝塚フットサルクラブ 宝塚FC 4-4
4 江井ヶ島イレブンOB 江井ヶ島OB 新規
C 1 デミックフットサルクラブ デミック 8-3
2 宝塚フットサルクラブST 宝塚サテ E-3
3 TADA HI GREEN DAICHI FC O-30 DAICHI O30 5-4
4 funsion finsion 新規
午後の部 A 1 神大REGULUS レグルス 5-1
2 Premier'06 Premier06 6-2
3 Confianza コンフィ 2-3
4 Desafio Homme Desafio 新規
B 1 LAWYER LAWYER 7-3
2 KOBE UNITED 神戸Utd E-1
3 a.s.p.jugones フゴーネス 新規
4 Futsal Club patan FC patan 新規
C 1 TEAM IRQ+A IRQ+A -
2 K.W.U.FC KWU FC 7-2
3 兵庫KFC 兵庫KFC W2-4
4 Reserve Reserve 新規


試合日程.


日時:2009年5月3日

会場:アスコフットサルパークMAYA

試合時間:12分-5分-12分(ランニングタイム)

  No. 時間 A B
チーム 結果 チーム RT チーム 結果 チーム RT
午前 1 9:25 A1 FLAGS 3-1 A2 高砂 C1 A3 ZOOM 2-3 A4 ジャカラン C3
2 9:55 B1 Legarsi JO 0-0 B2 Don Juan A1 B3 宝塚FC 3-2 B4 江井ヶ島OB A3
3 10:25 C1 デミック 2-1 C2 宝塚サテ B1 C3 DAICHI O30 2-2 C4 finsion B3
4 10:55 A1 FLAGS 1-5 A3 ZOOM C2 A2 高砂 0-3 A4 ジャカラン C4
5 11:25 B1 Legarsi JO 1-1 B3 宝塚FC A2 B2 Don Juan 2-4 B4 江井ヶ島OB A4
6 11:55 C1 デミック 0-1 C3 DAICHI O30 B2 C2 宝塚サテ 1-0 C4 finsion B4
7 12:25 A1 FLAGS 0-3 A4 ジャカラン C1/C4 A2 高砂 0-0 A3 ZOOM C2/C3
8 12:55 B1 Legarsi JO 2-1 B4 江井ヶ島OB A1/A4 B2 Don Juan 4-3 B3 宝塚FC A2/A3
9 13:25 C1 デミック 2-0 C4 finsion B1/B4 C2 宝塚サテ 2-1 C3 DAICHI O30 B2/B3
 
  10 14:00 A1 レグルス 4-1 A2 Premier06 C1 A3 コンフィ 0-0 A4 Desafio C3
11 14:30 B1 LAWYER 1-1 B2 神戸Utd A1 B3 フゴーネス 1-5 B4 FC patan A3
12 15:00 C1 IRQ+A 2-3 C2 KWU FC B1 C3 兵庫KFC 0-2 C4 Reserve B3
13 15:30 A1 レグルス 3-1 A3 コンフィ C2 A2 Premier06 2-5 A4 Desafio C4
14 16:00 B1 LAWYER 1-0 B3 フゴーネス A2 B2 神戸Utd 1-9 B4 FC patan A4
15 16:30 C1 IRQ+A 2-1 C3 兵庫KFC B2 C2 KWU FC 1-2 C4 Reserve B4
16 17:00 A1 レグルス 1-1 A4 Desafio C1/C4 A2 Premier06 3-2 A3 コンフィ C2/C3
17 17:30 B1 LAWYER 0-5 B4 FC patan A1/A4 B2 神戸Utd 1-1 B3 フゴーネス A2/A3
18 18:00 C1 IRQ+A 3-0 C4 Reserve B1/B4 C2 KWU FC 6-1 C3 兵庫KFC B2/B3

戦績表

午前の部・A FLAGS 高砂 ZOOM ジャカラン 勝点 得点 失点 得失点差 順位
FLAGS1978   ○3-1 ●1-5 ●0-3 6 4 8 -4 2
Panthera TAKASAGO ●1-3   △0-0 ●0-3 1 1 6 -5 4
ZOOM ○5-1 △0-0   ●2-3 4 7 4 3 3
Jack-o-lantern ○3-0 ○3-0 ○3-2   9 9 2 7 1
          
午前の部・B Legarsi JO Don Juan 宝塚FC 江井ヶ島OB 勝点 得点 失点 得失点差 順位
Legarsi JO   △0-0 △1-1 ○2-1 5 3 1 2 1
Don Juan 0-0   ○4-3 ●2-4 4 6 7 -1 3
宝塚フットサルクラブ 1-1 3-4   ○3-2 4 7 7 0 2
江井ヶ島イレブンOB ●1-2 ○4-2 ●2-3   3 7 7 0 4
          
午前の部・C デミック 宝塚サテ DAICHI O30 finsion 勝点 得点 失点 得失点差 順位
デミックフットサルクラブ   ○2-1 ●0-1 ○2-0 6 4 2 2 1
宝塚フットサルクラブST ●1-2   ○2-1 ○1-0 6 4 3 1 2
T.H.G.FC O-30 ○1-0 ●1-2   △2-2 4 4 4 0 3
funsion ●0-2 ●0-1 △2-2   1 2 5 -3 4
          
午後の部・A レグルス Premier06 コンフィ Desafio 勝点 得点 失点 得失点差 順位
神大REGULUS   ○4-1 ○3-1 △1-1 7 8 3 5 1
Premier'06 ●1-4   ○3-2 ●2-5 3 6 11 -5 3
Confianza ●1-3 △2-3   △0-0 1 3 6 -3 4
Desafio Homme △1-1 ○5-2 △0-0   5 6 3 3 2
          
午後の部・B LAWYER 神戸Utd フゴーネス FC patan 勝点 得点 失点 得失点差 順位
LAWYER   △1-1 ○1-0 ●0-5 4 8 6 -4 2
KOBE UNITED △1-1   △1-1 ●1-9 2 6 11 -8 3
a.s.p.jugones ●0-1 △1-1   ●1-3 1 3 5 -3 4
Futsal Club patan ○5-0 ○9-1 ○3-1   9 6 2 15 1
          
午後の部・C IRQ+A KWU FC 兵庫KFC Reserve 勝点 得点 失点 得失点差 順位
TEAM IRQ+A   ●2-3 ○2-1 ○3-0 6 7 4 3 2
K.W.U.FC ○3-2   ○6-1 ●1-2 6 10 5 5 1
兵庫KFC ●1-2 ●1-6   ●0-2 0 2 10 -8 4
Reserve ●0-3 ○2-1 ○2-0   6 4 4 0 3