2008年度ミドルリーグ/前期 戦績表

pdf 2008年度前期戦績表(PDF)

Aブロック アトレチコ K.W.U FC ultica fc UGA D.M.B FC DEUCAOアスピ Legarsi JO AOM神戸 中之島FC 勝点 得点 失点 順位
ATLETICO三木FC *** ○7-4 ●3-5 ○7-2 ●4-6 ●0-4 ○10-2 ○6-2 ●4-6 12 41 31 10 6
K.W.U FC ●4-7 *** ●3-8 ○5-3 ●0-2 ●2-4 ○3-0 ●1-4 ●1-5 6 19 33 -14 7
ultica fc k.u.i.s ○5-3 ○8-3 *** ○5-2 ●1-3 ●1-3 ○5-0 ○8-0 ○6-1 18 39 15 24 2
UGA ●2-7 ●3-5 ●2-5 *** ●1-6 ●1-8 ○6-0 ●1-9 ●3-5 3 19 45 -26 8
D.M.B FC ○6-4 ○2-0 ○3-1 ○6-1 *** ●1-2 △1-1 ●1-2 ●4-6 13 24 17 7 5
DEUCAOアスピ ○4-0 ○4-2 ○3-1 ○8-1 ○2-1 *** ○9-0 ○5-1 ○10-1 24 45 7 38 1
Legarsi JO ●2-10 ●0-3 ●0-5 ●0-6 △1-1 ●0-9 *** ●3-4 ●1-6 1 7 44 -37 9
AOM神戸 ●2-6 ○4-1 ●0-8 ○9-1 ○2-1 ●1-5 ○4-3 *** ○6-3 15 28 28 0 3
中之島FC ○6-4 ○5-1 ●1-6 ○5-3 ○6-4 ●1-10 ○6-1 ●3-6 *** 15 33 35 -2 4
 
Bブロック 本店西宮 ZOOM K-UNION BAGHDAD Confianza Flags1978 シクローネ LAVOLVO Trenta 勝点 得点 失点 順位
本店西宮 *** ●1-10 ●3-8 ■0-5 ●3-5 ○10-3 △3-3 ●5-9 ○6-3 4 31 46 -15 8
ZOOM ○10-1 *** △4-4 ●2-4 ●3-12 ○16-2 ●0-5 ●2-3 ●0-1 7 37 32 5 7
K-UNION ○8-3 △4-4 *** ○6-4 ●3-7 ○7-4 ●1-2 ●1-7 ○6-2 13 36 33 3 4
BAGHDAD □5-0 ○4-2 ●4-6 *** △2-2 ○8-3 △2-2 ●4-6 ●1-3 11 30 24 6 5
Confianza ○5-3 ○12-3 ○7-3 △2-2 *** ○8-3 ○8-6 ●1-5 △1-1 17 44 26 18 2
Flags1978 ●3-10 ●2-16 ●4-7 ●3-8 ●3-8 *** ●0-7 ●0-14 ●1-5 0 16 75 -59 9
シクローネ △3-3 ○5-0 ○2-1 △2-2 ●6-8 ○7-0 *** △2-2 ○2-1 15 29 17 12 3
LAVOLVO ○9-5 ○3-2 ○7-1 ○6-4 ○5-1 ○14-0 △2-2 *** ○7-5 22 53 20 33 1
Trenta ●3-6 ○1-0 ●2-6 ○3-1 △1-1 ○5-1 ●1-2 ●5-7 *** 10 21 24 -3 6
 
Cブロック 神大REGULUS プルミエール ゲレイラサテ Parar Pegar T.H.D.FC U18 RABONA FC デミックFC Wirus Win zaveros 勝点 得点 失点 順位
神大REGULUS *** ○4-1 ●2-4 ○9-1 ○7-1 △5-5 ●3-4 ●1-4 ●2-4 10 33 24 9 5
プルミエール ●1-4 *** ●3-4 ●4-5 ○5-4 ○5-3 ○5-1 ●1-3 ●3-5 9 27 29 -2 6
ゲレイラサテ ○4-2 ○4-3 *** ○3-1 ○1-0 ●4-6 ○8-4 △6-6 ●1-4 16 31 26 5 3
Parar Pegar ●1-9 ○5-4 ●1-3 *** ○7-3 ●3-5 △4-4 ●1-4 △0-0 8 22 32 -10 7
T.H.D.FC U18 ●1-7 ●4-5 ●0-1 ●3-7 *** ●2-6 ○4-2 ●2-7 ●1-4 3 17 39 -22 9
RABONA FC △5-5 ●3-5 ○6-4 ○5-3 ○6-2 *** ○6-5 ●2-9 ●0-5 13 33 38 -5 4
デミックFC ○4-3 ●1-5 ●4-8 △4-4 ●2-4 ●5-6 *** ●2-8 ●2-4 4 24 42 -18 8
Wirus Win ○4-1 ○3-1 △6-6 ○4-1 ○7-2 ○9-2 ○8-2 *** ○4-1 22 45 16 29 1
zaveros ○4-2 ○5-3 ○4-1 △0-0 ○4-1 ○5-0 ○4-2 ●1-4 *** 19 27 13 14 2
 
Dブロック AC CHERUGIA いもけんぴ LAWYER ヴァイス 初恋FC T.H.D.FC O30 宝塚FC RAT☆RACE monstro 勝点 得点 失点 順位
AC CHERUGIA *** □5-0 ○10-4 ○13-3 ○5-4 ●3-4 ○6-4 ●2-7   15 44 26 18 3
いもけんぴ ■0-5 *** ○3-2 ●3-5 ●3-11 ●1-2 ●3-4 ●3-7   0 16 36 -20 9
LAWYER ●4-10 ●2-3 *** ●2-3 ●4-8 △2-2 △3-3 ●1-7   2 18 36 -18 7
ヴァイス ●3-13 ○5-3 ○3-2 *** ●1-12 ●1-5 ●0-7 ●2-13   6 15 55 -40 6
初恋FC ●4-5 ○11-3 ○8-4 ○12-1 *** ○6-4 ●0-4 ○6-2   15 47 23 24 2
T.H.D.FC O30 ○4-3 ○2-1 △2-2 ○5-1 ●4-6 *** △1-1 ●1-6   11 19 20 -1 5
宝塚FC ●4-6 ○4-3 △3-3 ○7-0 ○4-0 △1-1 *** ●3-6   11 26 19 7 4
RAT☆RACE ○7-2 ○7-3 ○7-1 ○13-2 ●2-6 ○6-1 ○6-3 ***   18 48 18 30 1
monstro                 *** 0 0 0 0 8