2013年度女子リーグ戦績表(2部リーグ)

2013年10月1日 更新

2部-A PAZ 宝塚 スポ工 Coeso akala チレーナ 勝点 得点 失点 得失差 順位
PAZ SC spica *** △1-1 2-0 ○2-1 ○4-1 ○2-1 13 11 4 7 1
宝塚フットサルクラブ DIOSAS △1-1 *** ○2-0 ○4-3 ○3-1 0-2 10 10 7 3 3
スポ工FC titia 0-2 ●0-2 *** ●0-7 ○4-2 0-2 3 4 15 -11 5
Coeso 1-2 ●3-4 ○7-0 *** 7-1 △2-2 7 20 9 11 4
akala ●1-4 ●1-3 ●2-4 1-7 *** 0-4 0 5 22 -17 6
CHILENA ●1-2 2-0 2-0 △2-2 4-0 *** 10 11 4 7 2
 
2部-B フレスカ 常盤 PEN Desa Lega 東浦 勝点 得点 失点 得失差 順位
FC フレスカ・レディース *** ○7-1 1-0 ●0-2 ○2-1 ●2-5 9 12 8 4 4
神戸常盤女子高等学校 ●1-7 *** ●1-2 0-2 △1-1 ●1-5 1 4 17 -13 5
PENTA FEMININO 0-1 ○2-1 *** ○3-0 ○4-2 ○5-0 12 14 4 10 1
Desafio ○2-0 2-0 ●0-3 *** ○2-0 1-1 10 7 4 3 3
Legarsi d'amicizia con qlcu Leprotto ●0-2 △1-1 ●2-4 ●0-2 *** 0-4 0 3 13 -10 6
東浦FCギャルズ ○5-2 ○5-1 ●0-5 1-1 4-0 *** 10 15 9 6 2
 
2部-C β Tange SGH FLO AFC   勝点 得点 失点 得失差 順位
β-turboZ *** ●0-1 ○2-1 ○1-0 ○1-0   9 4 2 2 1
Tangerina ○1-0 *** ○3-2 △1-1 ●1-2   7 6 5 1 2
S.G.H.FC ●1-2 ●2-3 *** ○4-0 ○3-2   6 10 7 3 3
FLORESCER ●0-1 △1-1 ●0-4 *** ●0-1   1 1 7 -6 5
AFCあしかびレディース ●0-1 ○2-1 ●2-3 ○1-0 ***   6 5 5 0 4