Players List
No. Pos. | Name | Birth Height/Weight | Team Representative Career |
|
---|---|---|---|---|
1 | 梶田 理恵 | 25/11/1979 | ROCKAMERIOS | |
Goreira | 170/58 | 兵庫県選抜(2012) | ||
4 | 高橋 美香 | 21/12/1988 | ||
Field Player | 160/52 | |||
5 | 奥村 愛 | 13/12/1985 | ROCKAMERIOS | |
Field Player | 165/57 | 兵庫県選抜(2011-13) | ||
6 | 天満 舞 | 12/1/1986 | バニーズ京都SC | |
Field Player | 165/56 | 京都府選抜(2010) 兵庫県選抜(2011,13) |
||
7 | 小野寺 美咲 | 18/3/1991 | ||
Field Player | 155/51 | |||
8 | 中村 茜 | 19/11/1987 | ||
Field Player | 154/48 | 高知県選抜(2009) | ||
9 | 佐藤 絵里 | 1/5/1990 | ||
Field Player | 159/56 | 兵庫県選抜(2012,13) | ||
10 | 網城 安奈 | 8/7/1991 | ||
Field Player | 154/50 | 日本代表(2015) | ||
11 | 黒川 留衣 | 19/10/1992 | ||
Field Player | 157/54 | |||
12 | 門西 亜紀子 | 25/9/1988 | ||
Goreira | 170/92 | |||
13 | 桜井 香織 | 8/8/1982 | マグレディース | |
Field Player | 162/53 | |||
14 | 坂田 睦 | 17/10/1989 | ||
Field Player | 155/47 | 日本代表(2011-) 兵庫県選抜(2012-) |
||
18 | 木村 友美 | 16/7/1986 | ||
Field Player | 162/62 | |||
19 | 鈴木 奈津美 | 2/7/1984 | ||
Field Player | 153/49 | |||
20 | 木村 志穂 | 4/1/1985 | ||
Field Player | 151/47 | |||
21 | 山本 彩加 | 2/10/1986 | ||
Goreira | 165/55 | 日本代表(2013−) | ||
22 | 宮田 亜里紗 | 12/9/1995 | ||
Field Player | 162/55 | |||
25 | 上野 愛里 | 19/4/1993 | ||
Field Player | 163/55 |
Staff List
Pos | Name | |||
---|---|---|---|---|
Head Coach | 上久保 仁貴 | |||
Coach | 伊藤 太 | |||