Players List
No. Pos. | Name | Birth Height/Weight | Team Representative Career |
|
---|---|---|---|---|
1 | 森田 郁 | 4/4/1984 | ||
Goreiro | 173/ | 関西選抜 | ||
3 | 山野 瞭 | 1/9/1990 | ||
Field Player | 165/58 | |||
5 | 林 幸登 | 12.8.1986 | ||
Field Player | 175/60 | |||
7 | 渡辺 平太郎 | 3/7/1984 | ||
Field Player | 174/ | |||
8 | 西 裕輔 | 18/6/1982 | シュライカー大阪 | |
Field Player | 170/ | |||
9 | 秦 直己 | 16/10/1986 | Paz FC | |
Field Player | 170/ | 兵庫県選抜 | ||
10 | 樋口 和也 | 28/7/1984 | ||
Field Player | 171/ | 兵庫県選抜('07,'10) 関西選抜('09) |
||
11 | 武石 高弘 | 7/2/1988 | バサジィ大分 | |
Field Player | 174/ | U-23日本代表候補 兵庫県選抜 関西リーグ選抜 |
||
12 | 清田 良維 | 9/9/1987 | ||
Goreiro | 172/60 | |||
13 | 鈴木 孝博 | 3/4/1979 | ||
Field Player | 162/62 | |||
14 | 宮内 浩明 | 11/9/1987 | ||
Field Player | 166/56 | |||
15 | 角谷 哲也 | 1/10/1986 | バサジィ大分 | |
Field Player | 170/ | 関西オールスター 大阪府選抜 |
||
17 | 香村 慧 | 19/9/1989 | ||
Field Player | 175/62 | |||
19 | 佐藤 直裕 | 13/10/1986 | ||
Field Player | 165/63 | |||
21 | 日置 稔夫 | 27/11/1985 | ||
Goreiro | 178/80 | |||
23 | 佐川 裕己 | 13/6/1987 | ||
Field Player | 176/62 | |||
25 | 梶本 翔平 | 24/10/1990 | ||
Field Player | 170/62 | |||
26 | 杉山 哲一 | 23/12/1979 | ||
Goreiro | 175/70 | |||
28 | 園田 恭己 | 30/7/1996 | ||
Field Player | 169/62 | |||
29 | 菅沼 匠伊 | 2/1/1998 | ||
Field Player | 175/65 |
Staff List
Pos | Name | |||
---|---|---|---|---|
Head Coach | 上田 政彦 | |||
Manager | 田村 さやか | |||
Manager | 安本 ゆかり | |||
Trainer | 重村 宏亮 |