Players List
No. Pos. | Name | Birth dd/mm/yyyy Height/Weight | Team Representative Career |
|
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Henrique Dalcin | 11/11/1992 | リエティ | |
GOLEIRO | カルロス エンリーケ ダルシン | 173/68 | ||
2 | Daniel Giasson | 24/8/1987 | リエティ 移籍予定 | |
Field Player | ダニエル ジャッソン | 175/83 | イタリア代表 | |
3 | Kota Hiwatashi | 18/11/1991 | フォンディ | |
ALA | 樋渡 広太 | 179/75 | ||
4 | Vega Herrero | 12/01/1985 | ラツィオ 移籍予定 | |
ALA/FIXO | ベガ ヘレーロ | 171/67 | ||
5 | Giuliano Fortini | 8/9/1996 | ラツィオ | |
Field Player | ジュリアーノ フォルティーニ | 170/63 | U-21イタリア代表 | |
6 | Marco Peric | 05/02/1984 | ラツィオ 移籍予定 | |
FIXO | マルコ ペリッチ | 191/90 | ’16セルビア代表主将 | |
7 | Diego Burato | 10/09/1988 | リエティ | |
ALA | ディエゴ ブラート | 168/67 | ||
8 | Jose Revert Cortes | 22/1/1985 | オリンプス | |
Field Player | ジョゼ ロベルト コルテス | 183/83 | ||
9 | Tiziano Chilelli | 28/6/1994 | ラツィオ | |
Field Player | ティツィアーノ キレッリ | 190/95 | ||
10 | Jorge Henrique | 24/11/1989 | コジャンコ 移籍予定 | |
ALA | ジョルジェ エンリーケ | 176/70 | ||
11 | Masahiro Eto | 03/07/1980 | パロンバーラ | |
ALA | 江藤 正博 | 172/68 | ’02−’04日本代表 | |
23 | Luca Leofreddi | 24/09/1980 | オリンプス | |
GOLEIRO | ルーカ レオフレッディ | 175/79 | ||
Staff List
Pos | Name | |||
---|---|---|---|---|
Head Coach | Antonio Ricci | |||
Coach | ||||
Manager | Ryohei Hamazawa | 濵澤 良平 | ||