Players List
No. Pos. | Name | Birth Height/Weight | Before affiliation Representative Career |
|
---|---|---|---|---|
1 | 鶴岡 広之 | 19/8/1990 | エスポラーダ北海道サテ | |
GOREIRO | Hiroyuki Tsuruoka | 176/73 | ||
2 | 高山 剛寛 | 4/11/1986 | D.C Asahikawa | |
Field Player | Takehiro Takayama | 170/63 | ||
3 | 小幡 貴一 | 19/5/1997 | エスポラーダ北海道サテ | |
Field Player | Kiichi Obata | 177/70 | U-18日本代表候補 | |
4 | 松野 史靖 | 19/9/1997 | 木の実D.C | |
Field Player | Fumiya Matsuno | 179/62 | U-18日本代表候補 | |
5 | 山本 真太郎 | 5/9/1993 | FIREFOX府中 | |
Field Player | Shintarou Yamamoto | 175/67 | ||
6 | 内田 洸介 | 4/6/1997 | 札幌大谷高校サッカー部 | |
Field Player | Kosuke Uchida | 173/71 | U-18日本代表候補 | |
7 | 酒井 遼太郎 | 10/9/1991 | safilva | |
Field Player | Ryotaro Sakai | 168/60 | ||
8 | 宮原 勇哉 | 10/11/1996 | 帯広北高校サッカー部 | |
Field Player | Yuki Miyahara | 164/57 | ||
9 | 十川 祐樹 | 11/1/1992 | ADERIZA | |
Field Player | Yuki Togawa | 175/65 | ||
10 | 鈴木 裕太郎 | 5/9/1984 | arusa | |
Field Player | Yutaro Suzuki | 168/63 | 日本代表候補(09) | |
12 | 堀米 将太 | 20/1/1993 | 札幌大学サッカー部 | |
Field Player | Shota Horigome | 177/66 | ||
13 | 坂 圭輔 | 25/11/1997 | 札幌大谷高校サッカー部 | |
GOREIRO | Keisuke Saka | 177/73 | U-18日本代表候補 | |
14 | 神 敬治 | 4/6/1980 | バサジィ大分 | |
Field Player | Keiji Jin | 178/70 | 日本代表(04−09) | |
15 | 室田 翔伍 | 10/4/1988 | Corrida・de・Toros | |
Field Player | Shogo Murota | 172/68 | ||
16 | 金澤 修 | 29/4/1994 | エスポラーダ北海道サテ | |
Field Player | Osamu Kanazawa | 177/68 | ||
17 | 水上 玄太 | 24/5/1983 | ステラミーゴいわて花巻 | |
Field Player | Genta Mizukami | 170/68 | 北海道選抜 日本代表候補(05−06,09) |
|
18 | 本田 拓磨 | 23/10/1986 | シュライカー大阪 | |
Field Player | Takuma Honda | 172/57 | ||
19 | 辻井 史也 | 21/1/1994 | エスポラーダ北海道サテ | |
Field Player | Fumiya Tsujii | 165/60 | ||
20 | 三浦 拓 | 19/5/1992 | 湘南ベルマーレ | |
GOREIRO | Taku Miura | 174/73 |
Staff List
Pos | Name | |||
---|---|---|---|---|
Head Coach | 小野寺 隆彦 | Takahiko Onodera | ||
Coach | 金井 一哉 | Kazuya Kanai | ||
Trainer | 工藤 貴彦 | Takahiko Kudo | ||
Trainer | 高橋 涼 | Ryo Takahashi | ||
Trainer | 中村 俊輔 | Shunsuke Nakamura | ||