Players List
No. Pos. | Name | Birth Height/Weight | Before affiliation Representative Career |
|
---|---|---|---|---|
2 | 鈴村 拓也 | 13/9/1978 | ||
FIXO | Takuya Suzumura | 175/75 | フットサル日本代表(2000〜2008) | |
5 | 森 脩 | 5/6/1990 | ||
FIXO | Osamu Mori | 181/77 | ||
7 | 原田 浩平 | 25/6/1983 | ||
PIVO | Kohei Harada | 175/70 | フットサル日本代表(2008〜2010) | |
8 | 高橋 宏征 | 17/6/1993 | ||
ALA | Hiromasa Takahashi | / | ||
9 | 岡崎 チアゴ | 23/6/1986 | ||
PIVO | Thiago Okazaki | 173/70 | ||
11 | 石関 聖 | 5/11/1986 | ||
ALA | Satoshi Ishizeki | / | ||
12 | 川崎 貴生 | 2/6/1989 | ||
GOREIRO | Takao Kawasaki | 173/82 | ||
13 | 川那部 遼 | 5/5/1996 | ||
ALA | Ryo Kawanabe | / | ||
14 | 山田 慈英 | 23/7/1999 | ||
ALA | 170/65 | |||
15 | 金原 怜央 | 7/1/1997 | ||
ALA | Leo Kinbara | 180/68 | ||
16 | 岡田 彬伸 | 13/12/1989 | ||
ALA | Akinobu Okada | / | ||
18 | 相井 忍 | 20/6/1986 | ||
PIVO | Shinobu Aii | 172/72 | ||
19 | 森 洸 | 26/10/1987 | ||
ALA | Hikaru Mori | 182/63 | 兵庫県フットサル選抜 | |
22 | 小石峯 成彦 | 2/9/1991 | ||
GOREIRO | Naruhiko Koishimine | 177/72 | FリーグU-23選抜 | |
28 | 宮本 拓 | 28/7/1997 | ||
GOREIRO | Taku Miyamoto | / | U-18兵庫県選抜 | |
30 | 松宮 充義 | 26/7/1982 | ||
ALA | Mituyoshi Matsumiya | 178/65 | ||
88 | 稲田 瑞穂 | 11/11/1988 | ||
ALA | Mizuho Inada | 168/65 |
Staff List
Pos | Name | |||
---|---|---|---|---|
Head Coach | 山本 尚希 | Naoki Yamamoto | ||
Asst. Coach | 鈴村 拓也 | Takuya Suzumura | ||
Docter | 李 潤燗 | |||
Masseur | 清水 亮太 | Ryota Shimizu | ||
Masseur | 野田 隆基 | |||
Masseur | 植田 正樹 | |||
President | 上永吉 英文 |