Players List
No. Pos. | Name | Birth Height/Weight | Team Representative Career |
|
---|---|---|---|---|
1 | 古市 祐子 | 11/8/1984 | ||
Goreira | 160/62 | |||
2 | 西尾 瞳 | 28/10/1988 | ||
Field Player | 158/54 | |||
3 | 川野 祐美 | 2/5/1997 | ||
Field Player | 162/54 | |||
4 | 竹下 美波 | 21/4/1998 | ||
Field Player | 158/55 | |||
5 | 竹田 祥子 | 22/7/1983 | ||
Goreira | 154/50 | |||
7 | 平井 佑果 | 27/7/1991 | ||
Field Player | 163/52 | |||
8 | 山田 葉月 | 9/8/1999 | ||
Field Player | 154/55 | |||
9 | 関灘 美那子 | 21/3/1989 | ||
Field Player | 158/54 | 日本代表(2012−) | ||
10 | 中野 絵美 | 30/5/1983 | ||
Field Player | 157/54 | 日本代表(2011,12,14) | ||
11 | 田端 瑛子 | 21/1/1987 | ||
Field Player | 168/58 | |||
12 | 春山 愛 | 13/1/1991 | ||
Field Player | 163/55 | 日本代表(2014,15) | ||
13 | 山口 真梨奈 | 14/6/1985 | ||
Field Player | 157/53 | |||
14 | 中西 真由美 | 22/2/1976 | ||
Field Player | 158/53 | |||
15 | 小泉 さつき | 26/5/1985 | ||
Field Player | 160/57 | |||
16 | 村下 明 | 19/1/2000 | ||
Field Player | 157/48 | |||
17 | 藤田 靖香 | 2/9/1988 | ||
Field Player | 162/54 | 日本代表(2014,15) | ||
18 | 加藤 正美 | 27/5/1991 | ||
Field Player | 155/50 | |||
19 | 若林 エリ | 24/5/1985 | ||
Field Player | 156/56 | 日本代表(2011) | ||
20 | 齋藤 有里 | 2/11/1985 | ||
Field Player | 161/55 | |||
21 | 玉井 邦子 | 30/3/1979 | ||
Field Player | 160/53 |
Staff List
Pos | Name | |||
---|---|---|---|---|
Head Coach | 小屋 幸栄 | |||
GK Coach | 松田 宏章 | |||
Coach | 小村 美聡 | |||
Trainer | 西宮 幹雄 | |||
Manager | 岸本 彩 | |||
Manager | 谷口 梨絵 |