2012擭搙/12寧擔掱丒寢壥
2013擭2寧11擔 峏怴
僠乕儉柤 | 丒丒丒曄峏偵側傞応崌偑偁傝傑偡丅 |
僠乕儉柤 | 丒丒丒曄峏偵側偭偨僠乕儉 |
2012擭12寧9擔 | 悅悈SG | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帪娫 | 晞崋 | 僠乕儉柤 | 寢壥 | 僠乕儉柤 | 庡怰 | 2怰 | 晞崋 | 僠乕儉柤 | 寢壥 | 僠乕儉柤 | 庡怰 | 2怰 |
9:10 | 1 | Blumingo | 1-4 | Team that's | Kimella | 僕儍僐 | EJ-僂 | Freunde | 5-5 | 晳巕戜僋儔僽 | 曮捤BG | 涟巡怖 |
10:10 | 3-C | KS Kimella | 0-10 | 僕儍僐乕僘 | Blumin | that's | EJ-僄 | 曮捤FC BG | 9-1 | 涟巡怖 | Freunde | 晳巕戜 |
11:10 | 2-B | 僼傽乕僈僜儞偺僸僫 | 3-4 | 僆乕儖儘僢僋僗 | Legarsi | 僲儖僥 | EJ-僄 | 僗僇儃儘僼僃傾 | 13-1 | 僫億儕僞儞 | padre | 僋儚僩儘 |
12:10 | 2-C | Legarsi AL | 1-0 | 僲儖僥恄屗 | 僼傽僈僜儞 | 儘僢僋僗 | EJ-僂 | F.C.padre | 0-0 | 僋儚僩儘FC | 僗僇儃儘 | 僫億儕僞儞 |
13:10 | 3-A | 4-A | 儗傾儖儅僪儗乕僰 | 0-11 | 僶儌儔 | 偪傘傜 | 戝庤慜 | |||||
14:10 | 3-C | 4-A | 偪傘傜 | 1-6 | 戝庤慜戝妛 | 儅僪儗僰 | 僶儌儔 | |||||
15:10 | 2-A | alfa | 0-10 | Buona sera Ono | 僨儕僇 | 僂價儕 | 3-B | 偐傜偭偲掄媑挍 | 3-7 | TEAM HAPPY | 僆僼僒僀 | 曮捤EJB |
16:10 | 1 | 僨儕僇 | 2-2 | Ubriaconi | alfa | Ono | 4-B | FC僆僼僒僀僪 | 1-8 | 曮捤FCEJ亅B | 媑挍 | HAPPY |
2012擭12寧16擔 | 偡偢傜傫僼僢僩僒儖僷乕僋 | |||||||||||
帪娫 | 晞崋 | 僠乕儉柤 | 寢壥 | 僠乕儉柤 | 庡怰 | 2怰 | 晞崋 | 僠乕儉柤 | 寢壥 | 僠乕儉柤 | 庡怰 | 2怰 |
9:10 | 1 | Ubriaconi | 4-2 | 墶怰偙偄乣偢 | 4-A | 戝庤慜戝妛 | 5-2 | 僗億岺FC | 柧崞夛 | 僂傿儞僫 | ||
10:10 | 僂價儕 | 墶怰 | 4-B | FC柧崞夛 | 2-6 | 僂傿儞僫乕僘FC | 戝庤慜 | 僗億岺 | ||||
11:10 | 2-A | alfa | 6-4 | 曮捤FC EJ-A | that's | STW | 2-A | HAMMER | 1-2 | FC僇僗僥僀儔 | 僒儚僢僠 | 彫惣 |
12:10 | 1A | Team that's | 6-2 | STW1919 | alfa | 曮捤 EJA | 1 | 僒儚僢僠FC | 5-6 | 彫惣儐僫僀僥僢僪 | HAMMER | 僇僗僥儔 |
13:10 | 3-A | 媑挍 | 價僶儕 | 4-A | 僶儌儔 | 2-2 | FC僈僀僘 | 僒儚僢僠 | 儎儅僩 | |||
14:10 | 3-B | 偐傜偭偲掄媑挍 | 2-5 | WEST BEVERLY | EJ-僀 | MBK48 | 2-2 | 戝榓惢峵姅幃夛幮 | 僶儌儔 | 僈僀僘 | ||
2012擭12寧23擔 | 僴乕僶乕儔儞僪 | |||||||||||
帪娫 | 晞崋 | 僠乕儉柤 | 寢壥 | 僠乕儉柤 | 庡怰 | 2怰 | 晞崋 | 僠乕儉柤 | 寢壥 | 僠乕儉柤 | 庡怰 | 2怰 |
9:10 | 1A | 僒儚僢僠FC | 6-4 | Blumingo | 僗僩儔僀 | 僲儖僥 | 4-A | 儗傾儖儅僪儗乕僰 | 0-5 | FC僈僀僘 | 偪傘傜 | 暥棟 |
10:10 | 2-C | 僗僩儔僀僇乕僘 | 3-3 | 僲儖僥恄屗 | 僒儚僢僠 | Blumin | 4-A | 偪傘傜 | 4-2 | 暥棟儐僫僀僥僢僪 | 儅僪儗僰 | 僈僀僘 |
11:10 | 3-B | F.C.Belle Equipe | 4-1 | 僕僽儕僗僞 | Friend's | 晉巑捠 | 3-C | 僕儍僐乕僘 | 8-2 | BANDEIRANTES | MARU | HAPPY |
12:10 | 3-C | Friend's | 5-4 | 晉巑捠僥儞 | 儀儖僄 | 僕僽儕僗 | 3-B | MARUSAN | 3-0 | TEAM HAPPY | 僕儍僐 | 僶儞僨傿 |
13:10 | EJ-僂 | F.C.padre | 4-1 | 晳巕戜僋儔僽 | 曮捤BG | 僗僇儃儘 | EJ-傾 | 僒儞僼傽僀傾 | 1-1 | 敀掃庰憿 | Freunde | 僋儚僩儘 |
14:10 | EJ-僄 | 曮捤FC BG | 5-4 | 僗僇儃儘僼僃傾 | .padre | 晳巕戜 | EJ-僂 | Freunde | 5-7 | 僋儚僩儘FC | 僒儞僼傽僀 | 敀掃 |
15:10 | 3-A | 僉僢僣價儏乕僄儖 | 0-16 | 傕偟傕偟僺僄儘 | ROAMIN | 傑偺乣傫 | EJ-僀 | HOP.FC | 7-5 | 偛傫偨偔傟 | 僕儑僇僩儗 | 廟墡 |
16:10 | - | EJ-傾 | 僕儑僇僩儗KOBE | 2-3 | 廟墡 | HOP | 偛傫偨偔傟 | |||||
2013擭1寧13擔 | 悅悈SG | |||||||||||
帪娫 | 晞崋 | 僠乕儉柤 | 寢壥 | 僠乕儉柤 | 庡怰 | 2怰 | 晞崋 | 僠乕儉柤 | 寢壥 | 僠乕儉柤 | 庡怰 | 2怰 |
9:10 | street espac.o | 7-1 | AC僺僄乕僨 | 3-B | TEAM HAPPY | 3-1 | KJ僋儔僽 | 儅僪儗僰 | TREVO | |||
10:10 | 1 | Team that's | 7-2 | 墶怰偙偄乣偢 | 楢柨 | 楢柨 | 4-A | 儗傾儖儅僪儗乕僰 | 5-2 | TREVO | HAPPY | KJ |
11:10 | 2-A | alfa | 4-4 | 晲巑墡 | Blumingo | STW | 2-A | Buona sera Ono | 1-5 | 曮捤FC EJ-A | 揤夊 | 僗億岺 |
12:10 | 1 | Blumingo | 0-6 | STW1919 | alfa | 晲巑墡 | 4-A | 揤夊FC | 2-6 | 僗億岺FC | Ono | 曮捤 EJA |
13:10 | EJ-僂 | F.C.padre | 3-5 | Freunde | 楢柨 | 楢柨 | EJ-僄 | 涟巡怖 | 4-15 | 僫億儕僞儞 | 廟墡 | 僒儞僼傽僀 |
14:10 | 丂 | - | 丂 | 丂 | 丂 | EJ-傾 | 廟墡 | 7-5 | 僒儞僼傽僀傾 | 涟巡怖 | 僫億儕僞儞 | |
15:10 | 丂 | - | 丂 | 丂 | 丂 | EJ-僀 | HOP.FC | 3-3 | 戝榓惢峵姅幃夛幮 | 敀掃 | 僕儑僇僩儗 | |
16:10 | 丂 | - | 丂 | 丂 | 丂 | EJ-傾 | 敀掃庰憿 | 6-3 | 僕儑僇僩儗KOBE | HOP | 儎儅僩 | |
2013擭1寧27擔 | 偡偢傜傫僼僢僩僒儖僷乕僋 | |||||||||||
帪娫 | 晞崋 | 僠乕儉柤 | 寢壥 | 僠乕儉柤 | 庡怰 | 2怰 | 晞崋 | 僠乕儉柤 | 寢壥 | 僠乕儉柤 | 庡怰 | 2怰 |
9:10 | EJ-B | 偛傫偨偔傟 | 9-5 | Freunde | alfa | Perigoso | 4-B | COTTON | 2-2 | 僂傿儞僫乕僘FC | 敀掃 | 廟墡 |
10:10 | 2-A | alfa | 5-2 | Perigoso | 偛傫偨偔傟 | Freunde | EJ-傾 | 敀掃庰憿 | 5-7 | 廟墡 | COTTON | 僂傿儞僫 |
11:10 | 3-B | TEAM HAPPY | 3-6 | 僌儖乕僨儖kyo | 搷廟 | 戝庤慜 | EJ-僀 | 戝榓惢峵姅幃夛幮 | 7-4 | 偛傫偨偔傟 | MBK | HOP |
12:10 | 4-A | 搷廟 | 3-4 | 戝庤慜戝妛 | HAPPY | 僌儖僨儖 | EJ-僀 | MBK48 | 7-4 | HOP.FC | 儎儅僩 | 偛傫偨偔傟 |
2013擭2寧10擔 | 僒儞恄屗 | |||||||||||
帪娫 | 晞崋 | 僠乕儉柤 | 寢壥 | 僠乕儉柤 | 庡怰 | 2怰 | 晞崋 | 僠乕儉柤 | 寢壥 | 僠乕儉柤 | 庡怰 | 2怰 |
9:10 | 2-A | alfa | 10-0 | RANCORE | 楢柨 | 楢柨 | ||||||
10:10 | 丂 | 丂 | - | 丂 | 丂 | 丂 | ||||||
11:10 | 4-B | 僂傿儞僫乕僘FC | 1-2 | 曮捤FCEJ亅B | 暥棟 | 揤夊FC | ||||||
12:10 | 4-A | 暥棟儐僫僀僥僢僪 | 1-14 | 揤夊FC | 僂傿儞僫 | 曮捤EJB | ||||||
2013擭2寧24擔 | 僒儞恄屗 | |||||||||||
帪娫 | 晞崋 | 僠乕儉柤 | 寢壥 | 僠乕儉柤 | 庡怰 | 2怰 | 晞崋 | 僠乕儉柤 | 寢壥 | 僠乕儉柤 | 庡怰 | 2怰 |
9:10 | 2-A | alfa | - | HAMMER | 楢柨 | 楢柨 | ||||||
仸崱擭搙偺儕乕僌愴嵟廔偺擔掱昞偵側傝傑偡丅丂偳偆偟偰傕搒崌偑埆偄応崌偼楢棈傪偔偩偝偄丅 |