ロンヨンカップHFF五色大会(1日目) 日程・結果
大会日程
14日(土)
9:20
受付開始
9:45
開会式・大会説明
10:15
試合開始
17:00
1日目終了(解散)
※1日目全日程(審判を含む)が終わったチームから解散して頂いて結構です
※1日目全日程(審判を含む)が終わったチームから解散して頂いて結構です
大会1日目 日程
組 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
A | ||||
B | ||||
C | ||||
D |
時間 | Aピッチ | Bピッチ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 結果 | チーム | チーム | 結果 | チーム | |
10:15 | ||||||
10:50 | ||||||
11:25 | ||||||
12:00 | ||||||
12:35 | ||||||
13:10 | ||||||
13:45 | ||||||
14:20 | ||||||
14:55 | ||||||
15:30 | ||||||
16:05 | ||||||
16:40 |
予選A組 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | |||||||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
予選B組 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
予選C組 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
予選D組 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
*** | |||||||||
*** |