BEACH SOCCER AKASHI FESTA 2018 日程表 |
||||
大会日: 5月12日(土)~13日(日) |
||||
グループA |
グループB |
グループC |
グループD |
|
1 |
東京ヴェルディBS |
DORSAL M.FC |
アヴェルダージ熊本 |
BSC AKASHI AREIA |
2 |
ソウル恩平FS |
レーヴェ横浜 |
ドルソーレ 北九州 |
琉球エリスリナ |
3 |
レオン福岡 |
ソーマプライア沖縄 |
ヴィアティン 三重 |
地域BSリーグ選抜 |
※すべての試合は3ピリオドのプレーイング(12分×3) ピリオド間は3分 |
||||
リーグ戦は、延長なし 準決勝からは延長戦1本(3分間)あり |
5月12日(土)グループリーグ
GroupA | Tokyo Verdy BS | Seoul Eunpyeong FS | Leon Fukuoka | 勝点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヴェルディBS (関東BSリーグ) | ーーー | ○12-0 | ○7-0 | 6 | +19 | 1 |
ソウル恩平FS (韓国・ソウル市) | ●0-12 | ーーー | ●1-9 | 0 | -20 | 3 |
レオン福岡 (九州BSリーグ) | ●0-7 | ○1-9 | ーーー | 3 | -1 | 2 |
GroupB | DORSAL M.FC/ ASHIYA | Loewe Yokohama | Solmarpraia Okinawa | 勝点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
DORSAL M.FC/ASHIYA (関西BSリーグ) | ーーー | ●1-10 | ●3-6 | 0 | -12 | 3 |
レーヴェ横浜 (関東BSリーグ) | ○10-1 | ーーー | ○4-2 | 6 | +9 | 1 |
ソーマプライア沖縄 (九州BSリーグ) | ○6-3 | ●2-4 | ーーー | 3 | +1 | 2 |
GroupC | Averdade Kumamoto | Dorsole Kita-Kyusyu | Veertien Mie | 勝点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
アヴェルダージ熊本 (九州BSリーグ) | ーーー | ●3-6 | ○7-6 | 3 | -2 | 2 |
ドルソーレ北九州 (九州BSリーグ) | ○6-3 | ーーー | ○5-3 | 6 | +5 | 1 |
ヴィアティン三重 (東海BSリーグ) | ●6-7 | ●3-5 | ーーー | 0 | -3 | 3 |
GroupD | BSC AKASHI AREIA | Ryukyu Erythrina | Beach Soccer League Serect | 勝点 | 得失点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BSC AKASHI AREIA (関西BSリーグ) | ーーー | △2-2 | ●2-5 | 1 | -3 | 3 |
琉球エリスリナ (九州BSリーグ) | △2-2 | ーーー | ●2-3 | 1 | -1 | 2 |
地域ビーチサッカー リーグ選抜 | ◯5-2 | ◯3-2 | ーーー | 6 | +4 | 1 |
5月13日(日)準決勝 決勝
①10:00~(M13) | 東京ヴェルディBS |
5-3 |
レーヴェ横浜 |
②10:00~(M14) | ドルソーレ北九州 |
4-3 |
地域BSリーグ選抜 |
|
|||
①12:30~(M15) | 東京ヴェルディBS |
11-3 |
ドルソーレ北九州 |
14:00~ |
表彰式 / 閉会行事 |