第11回全日本女子フットサル選手権大会兵庫県大会/出場チーム 日程・結果
2014年8月24日 更新
■平成26年8月24日(日)/アスコフットサルパークMAYA■15-5-15(プレーイングタイム)・同点の場合はPK方式にて勝者を決定
■組合せは協会にて決定する
No. | 時間 | 符号 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 主審 | 第2審 | TK | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 9:30 | A | PENTA FEMININO | 1-1 1PK3 |
servonte | 協会 | 協会 | 協会 | arco/SWH |
U | 10:30 | B | arco-iris KOBE | 6-1 | S.G.H.FC | 協会 | 協会 | 協会 | Tの敗者 |
V | 11:30 | C | servonte | 1-5 | SWH Ladies Futsal Club | 協会 | 協会 | 協会 | Uの敗者 |
W | 13:00 | D | arco-iris KOBE | 7-4 | SWH Ladies Futsal Club | 協会 | 協会 | 協会 | Vの敗者 |
arco-iris KOBEは9月6日(土) 奈良県平群町総合体育館で行われる、関西大会に出場します。