兵庫県大会/1次リーグ日程・結果
2012年10月7日 更新
第18回全日本フットサル選手権兵庫県大会・1次リーグ /プレーイングタイム(12-5-12) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1日目)平成24年9月29日(土) / 五色台体育館(アスパ五色) | (2日目) / 平成24年9月30日(日) / 五色台体育館(アスパ五色) | |||||||||||
時間 | 1 | 2 | ||||||||||
チーム | 結果 | チーム | BP | チーム | 結果 | チーム | BP | |||||
9:30 | A1 | 神戸大学サテ | 3-2 | A2 | spirytus | jugo/国際 | C1 | DAICHI N.K | 1-4 | C2 | 江井ケ島イレブンOB | RABO/精道 |
10:25 | A3 | NICE | 3-0 | A4 | cookies caballero | ROS/ brujita | C3 | しましまんず | 4-7 | C4 | ACCORD | インダ/ダルジ |
11:20 | B1 | a.s.p jugones | 5-2 | B2 | 神戸国際高校 | 神大/spiry | D1 | RABONA | 4-3 | D2 | 精道マスターズ | DAICHI/江井 |
12:15 | B3 | ROSSO | 2-4 | B4 | La brujita | NICE/cook | D3 | インダックスシクローネ | 0-2 | D4 | トゥール・ダルジャン | しましま/ACCO |
13:10 | A1 | 神戸大学サテ | 2-1 | A3 | NICE | ROSSO | C1 | DAICHI N.K | 10-2 | C3 | しましまんず | インダックス |
14:05 | A2 | spirytus | 9-1 | A4 | cookies caballero | 神大サテ | C2 | 江井ケ島イレブンOB | 5-6 | C4 | ACCORD | DAICHI |
15:00 | B1 | a.s.p jugones | 5-2 | B3 | ROSSO | spirytus | D1 | RABONA | 4-1 | D3 | インダックスシクローネ | 江井ケ島 |
15:55 | B2 | 神戸国際高校 | 1-3 | B4 | La brujita | jugones | D2 | 精道マスターズ | 1-3 | D4 | トゥール・ダルジャン | RABONA |
16:50 | A1 | 神戸大学サテ | 2-0 | A4 | cookies caballero | 神戸国際 | C1 | DAICHI N.K | 3-1 | C4 | ACCORD | 精道 |
17:45 | A2 | spirytus | 5-1 | A3 | NICE | cookies | C2 | 江井ケ島イレブンOB | 8-2 | C3 | しましまんず | ACCORD |
18:40 | B1 | a.s.p jugones | 2-1 | B4 | La brujita | NICE | D1 | RABONA | 2-6 | D4 | トゥール・ダルジャン | しましま |
19:35 | B2 | 神戸国際高校 | 棄権 | B3 | ROSSO | brujita | D2 | 精道マスターズ | 4-1 | D3 | インダックスシクローネ | ダルジャン |
第18回全日本フットサル選手権兵庫県大会・1次リーグ/プレーイングタイム(12-5-12) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3日目)平成24年10月6日(土) / 五色台体育館(アスパ五色) | (4日目) / 平成24年10月7日(日) / 五色台体育館(アスパ五色) | |||||||||||
時間 | 1 | 2 | ||||||||||
チーム | 結果 | チーム | BP | チーム | 結果 | チーム | BP | |||||
9:30 | E1 | 仁王 | 2-1 | E2 | Reserve | CORA/鹿陵 | G1 | FC patan U-23 | 5-1 | G2 | タクミノカミ | Partire |
10:25 | E3 | Futsal club Fogo | 6-1 | E4 | クラーク記念国際高校 | patan/清水 | G3 | FC.AVANZARE | 0-0 | G4 | DIABLETI | patan/タクミ |
11:20 | F1 | MFP CORACAO | 4-4 | F2 | 鹿陵FC | 仁王/Rese | H1 | H1 | 棄権 | H2 | Partire | DIABLETI |
12:15 | F3 | FC patan TOP | 2-2 | F4 | 須磨清水土木 | Fogo/クラーク | H3 | REVOLTA姫路 | 棄権 | H4 | エンピレオ | |
13:10 | E1 | 仁王 | 0-4 | E3 | Futsal club Fogo | patan | G1 | FC patan U-23 | 2-1 | G3 | FC.AVANZARE | Partire/姫路 |
14:05 | E2 | Reserve | 7-1 | E4 | クラーク記念国際高校 | 仁王 | G2 | タクミノカミ | 0-7 | G4 | DIABLETI | AVANZARE |
15:00 | F1 | MFP CORACAO | 3-2 | F3 | FC patan TOP | Reserve | H1 | H1 | 棄権 | H3 | REVOLTA姫路 | タクミノカミ |
15:55 | F2 | 鹿陵FC | 1-5 | F4 | 須磨清水土木 | CORACAO | H2 | Partire | 棄権 | H4 | エンピレオ | |
16:50 | E1 | 仁王 | 5-2 | E4 | クラーク記念国際高校 | 鹿陵 | G1 | FC patan U-23 | 0-2 | G4 | DIABLETI | REVOLTA姫路 |
17:45 | E2 | Reserve | 1-2 | E3 | Futsal club Fogo | クラーク | G2 | タクミノカミ | 0-1 | G3 | FC.AVANZARE | patan |
18:40 | F1 | MFP CORACAO | 3-3 | F4 | 須磨清水土木 | Fogo | H1 | H1 | 棄権 | H4 | エンピレオ | |
19:35 | F2 | 鹿陵FC | 2-7 | F3 | FC patan TOP | 清水土木 | H2 | Partire | 1-10 | H3 | REVOLTA姫路 | patan U-23 |
Aブロック | 神大サテ | spirytus | NICE | caballero | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸大学フットサル部 Forca×Guerreillaサテライト |
*** | ○3-2 | ○2-1 | ○2-0 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 |
spirytus | ●2-3 | *** | ○5-1 | ○9-1 | 6 | 16 | 5 | 11 | 2 |
NICE | ●1-2 | ●1-5 | *** | ○3-0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
cookies caballero | ●0-2 | ●1-9 | ●0-3 | *** | 0 | 1 | 14 | -13 | 4 |
Bブロック | jugones | 神戸国際 | ROSSO | brujita | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
a.s.p jugones | *** | ○5-2 | ○5-2 | ○2-1 | 9 | 12 | 5 | 7 | 1 |
神戸国際大学付属高校 | ●2-5 | *** | □5-0 | ●1-3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
ROSSO | ●2-5 | ■0-5 | *** | ●2-4 | -3 | 4 | 14 | -10 | 4 |
La brujita kobe club | ●1-2 | ○3-1 | ○4-2 | *** | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 |
Cブロック | DAICHI | 江井ケ島 | しましまんず | ACCORD | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
DAICHI N.K FUTSAL CLUB | *** | ●1-4 | ○10-2 | ○3-1 | 6 | 14 | 7 | 7 | 2 |
江井ケ島イレブンOB | ○4-1 | *** | ○8-2 | ●5-6 | 6 | 17 | 9 | 8 | 1 |
しましまんず | ●2-10 | ●2-8 | *** | ●4-7 | 0 | 8 | 25 | -17 | 4 |
ACCORD | ●1-3 | ○6-5 | ○7-4 | *** | 6 | 14 | 12 | 2 | 3 |
Dブロック | RABONA | 精道 | シクローネ | ダルジャン | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
RABONA F.C | *** | ○4-3 | ○4-1 | ●2-6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 2 |
精道マスターズ | ●3-4 | *** | ○4-1 | ●1-3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
インダックスシクローネ | ●1-4 | ●1-4 | *** | ●0-2 | 0 | 2 | 10 | -8 | 4 |
トゥール・ダルジャン | ○6-2 | ○3-1 | ○2-0 | *** | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 |
Eブロック | 仁王 | Reserve | Fogo | クラーク | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
仁王 | *** | ○2-1 | ●0-4 | ○5-2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 |
Reserve | ●1-2 | *** | ●1-2 | ○7-1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 |
Futsal Club Fogo | ○4-0 | ○2-1 | *** | ○6-1 | 9 | 12 | 2 | 10 | 1 |
クラーク国際高校 | ●2-5 | ●1-7 | ●1-6 | *** | 0 | 4 | 18 | -14 | 4 |
Fブロック | CORACAO | 鹿陵 | patan TOP | 清水土木 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
MFP CORACAO | *** | △4-4 | ○3-2 | △3-3 | 5 | 10 | 9 | 1 | 2 |
鹿陵FC | △4-4 | *** | ●2-7 | ●1-5 | 1 | 7 | 16 | -9 | 4 |
ASHIYA futsal club patan TOP team | ●2-3 | ○7-2 | *** | △2-2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 3 |
須磨清水土木 | △3-3 | ○5-1 | △2-2 | *** | 5 | 10 | 6 | 4 | 1 |
Gブロック | patan U-23 | タクミノカミ | AVANZARE | DIABLETI | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
ASHIYA futsal club patan U-23 team | *** | ○5-1 | ○2-1 | ●0-2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 |
タクミノカミ | ●1-5 | *** | ●0-1 | ●0-7 | 0 | 1 | 13 | -12 | 4 |
FC.AVANZARE | ●1-2 | ○1-0 | *** | △0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
DIABLETI | ○2-0 | ○7-0 | △0-0 | *** | 7 | 9 | 0 | 9 | 1 |
Hブロック | Partire | Revolta | エンピレオ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
H1 | *** | ■0-5 | ■0-5 | - | -6 | 0 | 10 | -10 | 3 |
Partire | □5-0 | *** | ●1-10 | □5-0 | 6 | 11 | 10 | 1 | 2 |
Revolta姫路 | □5-0 | ○10-1 | *** | □5-0 | 6 | 20 | 1 | 19 | 1 |
エンピレオ | - | ■0-5 | ■0-5 | *** | -6 | 0 | 10 | -10 | 3 |