PUMA CUP 2011
第16回全日本フットサル選手権大会兵庫県大会/1次リーグ日程・結果

2010年10月18日 更新

第16回全日本フットサル選手権兵庫県大会・1次リーグ(1日目) / 平成22年10月16日(土) / 高砂市総合体育館
ランニングタイム(15-5-15)
時間 1 2
チーム 結果 チーム チーム 結果 チーム
10:00 A1 リバーシ 0-3 A2 AOM神戸 A3 Premier’06 0-6 A4 Waliki神戸
10:45 B1 Legarsi d.c.q. 3-3 B2 シクローネ B3 Desafio 5-2 B4 Run & Guns
11:30 A1 リバーシ 1-1 A3 Premier’06 A2 AOM神戸 3-1 A4 Waliki神戸
12:15 B1 Legarsi d.c.q. 2-3 B3 Desafio B2 シクローネ 1-3 B4 Run & Guns
13:00 A1 リバーシ 0-7 A4 Waliki神戸 A2 AOM神戸 3-3 A3 Premier’06
13:45 B1 Legarsi d.c.q. 4-2 B4 Run & Guns B2 シクローネ 4-1 B3 Desafio
14:30 C1 NICE 3-7 C2 CORACAO C3 PENTA FC 2-2 C4 AVANZARE
15:15 D1 ハリウッド宝塚 4-0 D2 住友金属尼崎 D3 アコール 3-1 D4 Wirus Win FC
16:00 C1 NICE 1-5 C3 PENTA FC C2 CORACAO 1-3 C4 AVANZARE
16:45 D1 ハリウッド宝塚 3-4 D3 アコール D2 住友金属尼崎 1-5 D4 Wirus Win FC
17:30 C1 NICE 1-5 C4 AVANZARE C2 CORACAO 3-2 C3 PENTA FC
18:15 D1 ハリウッド宝塚 5-2 D4 Wirus Win FC D2 住友金属尼崎 4-3 D3 アコール


第16回全日本フットサル選手権兵庫県大会・1次リーグ(2日目) / 平成22年10月17日(日) / 高砂市総合体育館
ランニングタイム(15-5-15)
時間 1 2
チーム 結果 チーム チーム 結果 チーム
10:00 E1 フカヒレ 3-6 E2 アグアジャパン E3 江井ヶ島OB 1-5 E4 DAICHI FC
10:45 F1 ダルジャン 5-4 F2 Lufthansa F3 ASTUTO 5-1 F4 フゴーネス
11:30 E1 フカヒレ 4-5 E3 江井ヶ島OB E2 アグアジャパン 0-2 E4 DAICHI FC
12:15 F1 ダルジャン 1-3 F3 ASTUTO F2 Lufthansa 1-2 F4 フゴーネス
13:00 E1 フカヒレ 2-3 E4 DAICHI FC E2 アグアジャパン 6-3 E3 江井ヶ島OB
13:45 F1 ダルジャン 4-2 F4 フゴーネス F2 Lufthansa 2-2 F3 ASTUTO
14:30 G1 VIVA 4-1 G2 尼北クラブ G3 Team that's 1-2 G4 FC patan
15:15 H1 ジャカラン 2-1 H2 Reserve H3 Team-X 8-1 H4 ストークス
16:00 G1 VIVA 2-3 G3 Team that's G2 尼北クラブ 0-6 G4 FC patan
16:45 H1 ジャカラン 2-1 H3 Team-X H2 Reserve 2-1 H4 ストークス
17:30 G1 VIVA 0-4 G4 FC patan G2 尼北クラブ 1-6 G3 Team that's
18:15 H1 ジャカラン 3-2 H4 ストークス H2 Reserve 1-2 H3 Team-X

Aブロック リバーシ AOM神戸 Premier’06 Waliki神戸 勝点 得点 失点 順位
リバーシ *** ●0-3 △1-1 ●0-7 1 1 11 -10 4
AOM神戸 ○3-0 *** △3-3 ○3-1 7 9 4 5 1
Premier’06 △1-1 △3-3 *** ●0-6 2 4 10 -6 3
Waliki神戸 ○7-0 ●1-3 ○6-0 *** 6 14 3 11 2
 
Bブロック Legarsi d.c.q. シクローネ Desafio Run & Guns 勝点 得点 失点 順位
Legarsi d.c.q. *** △3-3 ●2-3 ○4-2 4 9 8 1 2
シクローネ △3-3 *** ○4-1 ●1-3 4 8 7 1 3
Desafio ○3-2 ●1-4 *** ○5-2 6 9 8 1 1
Run & Guns ●2-4 ○3-1 ●2-5 *** 3 7 10 -3 4
 
Cブロック NICE CORACAO PENTA FC AVANZARE 勝点 得点 失点 順位
NICE *** ●3-7 ●1-5 ●1-5 0 5 17 -12 4
CORACAO ○7-3 *** ○3-2 ●1-3 6 11 8 3 2
PENTA FC ○5-1 ●2-3 *** △2-2 4 9 6 3 3
AVANZARE ○5-1 ○3-1 △2-2 *** 7 10 4 6 1
 
Dブロック ハリウッド宝塚 住友金属尼崎 アコール Wirus Win FC 勝点 得点 失点 順位
ハリウッド宝塚 *** ○4-0 ●3-4 ○5-2 6 12 6 6 1
住友金属尼崎 ●0-4 *** ○4-3 ●1-5 3 5 12 -7 4
アコール ○4-3 ●3-4 *** ○3-1 6 10 8 2 2
Wirus Win FC ●2-5 ○5-1 ●1-3 *** 3 8 9 -1 3
                   
Eブロック フカヒレ アグアジャパン 江井ヶ島OB DAICHI FC 勝点 得点 失点 順位
フカヒレ *** ●3-6 ●4-5 ●2-3 0 9 14 -5 4
アグアジャパン ○6-3 *** ○6-3 ●0-2 6 12 8 4 2
江井ヶ島OB ○5-4 ●3-6 *** ●1-5 3 9 15 -6 3
DAICHI FC ○3-2 ○2-0 ○5-1 *** 9 10 3 7 1
 
Fブロック ダルジャン Lufthansa ASTUTO フゴーネス 勝点 得点 失点 順位
ダルジャン *** ○5-4 ●1-3 ○4-2 6 10 9 1 2
Lufthansa ●4-5 *** △2-2 ●1-2 1 7 9 -2 4
ASTUTO ○3-1 △2-2 *** ○5-1 7 10 4 6 1
フゴーネス ●2-4 ○2-1 ●1-5 *** 3 5 10 -5 3
 
Gブロック VIVA 尼北クラブ Team that's FC patan 勝点 得点 失点 順位
VIVA *** ○4-1 ●2-3 ●0-4 3 6 8 -2 3
尼北クラブ ●1-4 *** ●1-6 ●0-6 0 2 16 -14 4
Team that's ○3-2 ○6-1 *** ●1-2 6 10 5 5 2
FC patan ○4-0 ○6-0 ○2-1 *** 9 12 1 11 1
 
Hブロック ジャカラン Reserve Team-X ストークス 勝点 得点 失点 順位
ジャカラン *** ○2-1 ○2-1 ○3-2 9 7 4 3 1
Reserve ●1-2 *** ●1-2 ○2-1 3 4 5 -1 3
Team-X ●1-2 ○2-1 *** ○8-1 6 11 4 7 2
ストークス ●2-3 ●1-2 ●1-8 *** 0 4 13 -9 4