年会費
A会員 | 100,000 | 加入日に関わらず申し込み年度末まで有効 |
B会員 | 10,000 | 加入日から1年間有効 |
施設使用料 フットサルコート
※照明利用料:1時間1,000円
※夜間照明の点灯開始時間は夏季・冬季・その他で設定いたします
(1面/1時間/単位:円)
平 日 | 区分 | 小学生以下 | 中学生 | 高校生 | 一般 |
9:00~15:00 | A会員 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
B会員 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
非会員 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
15:00~23:00 | A会員 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
B会員 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 6,000 | |
非会員 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 7,000 |
※小中学生は20時まで、高校生は21時まで
(1面/1時間/単位:円)
土 日 祝 | 区分 | 小学生以下 | 中学生 | 高校生 | 一般 |
9:00~23:00 | A会員 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
B会員 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 | |
非会員 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 |
※小中学生は20時まで、高校生は21時まで